Olympisch Medailleklassement Alle Tijden

 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024    Total
1  Verenigde Staten  1061  830  738    2629
2  Sovjet-Unie  395  319  296    1010
3  Groot-Brittannië  284  318  314    916
4  China  264  199  174    637
5  Frankrijk  223  251  277    751
6  Italië  217  188  213    618
7  Duitsland  201  207  247    655
8  Hongarije  181  154  176    511
9  Japan  169  150  178    497
10  Australië  164  173  210    547
11  DDR  153  129  127    409
12  Zweden  147  177  179    503
13  Rusland  147  126  150    423
14  Finland  101  85  119    305
15  Zuid-Korea  96  92  101    289
16  Nederland  95  105  122    322
17  Roemenië  90  97  121    308
18  Cuba  84  69  82    235
19  Polen  72  89  137    298
20  Canada  71  110  145    326
21  Noorwegen  61  52  50    163
22  Bondsrepubliek Duitsland  56  67  81    204
23  Bulgarije  54  88  82    224
24  Zwitserland  53  79  74    206
25  Nieuw-Zeeland  53  33  51    137
26  Tsjecho-Slowakije  49  49  45    143
27  Denemarken  48  78  79    205
28  Spanje  48  72  49    169
29  Gemenebest van Onafhankelijke Staten  45  38  29    112
30  België  44  56  57    157
31  Turkije  41  26  36    103
32  Brazilië  37  42  71    150
33  Griekenland  35  45  41    121
34  Kenia  35  42  36    113
35  Oekraïne  35  36  68    139
36  Duits eenheidsteam  28  54  36    118
37  Zuid-Afrika  27  33  29    89
38  Jamaica  26  36  26    88
39  Joegoslavië  26  29  28    83
40  Iran  24  23  29    76
41  Ethiopië  23  12  23    58
42  Argentinië  21  26  30    77
43  Oostenrijk  20  35  41    96
44  Republiek China  20  28  23    71
45  Tsjechië  19  22  26    67
46  Noord-Korea  16  16  23    55
47  Kazachstan  14  22  36    72
48  Kroatië  14  13  14    41
49  Wit-Rusland  13  30  42    85
50  Mexico  13  24  35    72
51  Onafhankelijk Olympisch Deelnemer  12  9  13    34
52  Ierland  11  10  14    35
53  Slowakije  10  14  8    32
54  Georgië  10  12  18    40
55  Estland  10  9  17    36
56  India  10  9  16    35
57  Thailand  10  8  17    35
58  Oezbekistan  10  6  20    36
59  Indonesië  8  14  15    37
60  Egypte  8  11  19    38
61  Slovenië  8  9  11    28
62  Bahama's  8  2  6    16
63  Azerbeidzjan  7  14  28    49
64  Chinees Taipei  7  11  18    36
65  Marokko  7  5  12    24
66  Litouwen  6  7  13    26
67  Servië  6  7  11    24
68  Colombia  5  13  16    34
69  Portugal  5  9  14    28
70  Algerije  5  4  8    17
71  Tunesië  5  3  7    15
72  Letland  4  11  6    21
73  Oeganda  4  4  3    11
74  Nigeria  3  11  13    27
75  Venezuela  3  7  9    19
76  Trinidadand Tobago  3  5  11    19
77  Dominicaanse Republiek  3  5  4    12
78  Australazië  3  4  5    12
79  Zimbabwe  3  4  1    8
80  Pakistan  3  3  4    10
81  Ecuador  3  2  0    5
82  Israël  3  1  9    13
83  Kameroen  3  1  2    6
84  Kosovo  3  0  0    3
85  Mongolië  2  11  17    30
86  Armenië  2  8  8    18
87  Chili  2  7  4    13
88  Servië en Montenegro  2  4  3    9
89  Hongkong  2  3  4    9
90  Puerto Rico  2  2  6    10
90  Uruguay  2  2  6    10
92  Qatar  2  2  4    8
93  Bahrein  2  2  0    4
94  Luxemburg  2  1  0    3
95  Fiji  2  0  1    3
96  Filipijnen  1  5  8    14
97  Russian Empire  1  4  3    8
98  Vietnam  1  3  1    5
99  Peru  1  3  0    4
100  Singapore  1  2  2    5
101  Costa Rica  1  1  2    4
101  Ivoorkust  1  1  2    4
101  Syrië  1  1  2    4
101  Tadzjikistan  1  1  2    4
105  Grenada  1  1  1    3
105  Jordanië  1  1  1    3
107  Burundi  1  1  0    2
108  Panama  1  0  2    3
109  Bermuda  1  0  1    2
109  Mozambique  1  0  1    2
109  Suriname  1  0  1    2
109  Verenigde Arabische Emiraten  1  0  1    2
113  Maleisië  0  8  5    13
114  Namibië  0  5  0    5
115  Kirgizië  0  3  4    7
116  Moldavië  0  2  4    6
117  IJsland  0  2  2    4
117  Libanon  0  2  2    4
117  Saoedi-Arabië  0  2  2    4
120  Sri Lanka  0  2  0    2
120  Tanzania  0  2  0    2
122  Ghana  0  1  4    5
123  Bohemen  0  1  3    4
124  San Marino  0  1  2    3
125  Botswana  0  1  1    2
125  Haïti  0  1  1    2
125  Macedonië  0  1  1    2
125  Niger  0  1  1    2
125  Zambia  0  1  1    2
130  Amerikaanse Maagdeneilanden  0  1  0    1
130  Cyprus  0  1  0    1
130  Gabon  0  1  0    1
130  Guatemala  0  1  0    1
130  Montenegro  0  1  0    1
130  Nederlandse Antillen  0  1  0    1
130  Paraguay  0  1  0    1
130  Samoa  0  1  0    1
130  Senegal  0  1  0    1
130  Soedan  0  1  0    1
130  Tonga  0  1  0    1
130  Turkmenistan  0  1  0    1
142  Koeweit  0  0  3    3
143  Afghanistan  0  0  2    2
143  Brits West-Indië  0  0  2    2
145  Barbados  0  0  1    1
145  Burkina Faso  0  0  1    1
145  Djibouti  0  0  1    1
145  Eritrea  0  0  1    1
145  Guyana  0  0  1    1
145  Irak  0  0  1    1
145  Mauritius  0  0  1    1
145  Togo  0  0  1    1
(advertentie)

Medailleklassement Parijs 2024

goud spelen Sochi 2014zilver spelen Sochi 2014brons spelen Sochi 2014
1eChina  1  0  0
2eZuid-Korea  0  1  0
3eKazachstan  0  0  1
4eBelgië  0  0  0
4eNederland  0  0  0

Beste Nederlandse Olympiers

 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024
Inge de Bruijn422
Leontien van Moorsel411
Charles Pahud de Mortanges410
Fanny Blankers-Koen400
Anky van Grunsven351
Pieter van den Hoogenband322
Eva de Goede310
Lidewij Welten310
Ranomi Kromowidjojo310
Rie Mastenbroek310
Dolf van der Voort van Zijp300
Teun de Nooijer220
Caia van Maasakker210
Ellen Hoog210
Erik Jazet210
Guus Vogels210
Jeroen Delmee210
Maartje Paumen210
Margot van Geffen210
Naomi van As210
Gerard de Kruijff210
Sifan Hassan201
Harrie Lavreysen201
Jacques Brinkman201
Ronald Jansen201
Nico Rienks201
Marianne Vos200
Bram Lomans200
Maartje Goderie200
Marilyn Agliotti200
Remco van Wijk200
Sophie Polkamp200
Stephan Veen200
Wouter van Pelt200
Wim Ruska200
Ronald Florijn200
Dorian van Rijsselberghe200
 

Rating: 3.7/5 (508 stemmen)

(advertentie)

Beste Zomer Olympiërs aller tijden

brons spelen Parijs 2024
 goud spelen Parijs 2024zilver spelen Parijs 2024brons spelen Parijs 2024
1USAMichael Phelps2332
2USRLarisa Latynina954
3FINPaavo Nurmi930
4USAMark Spitz911
5USACarl Lewis910
6GERBirgit Fischer840
7JPNSawao Kato831
7USAJenny Thompson831
9USAMatt Biondi821
10JAMUsain Bolt800
10USARay Ewry800
12USRNikolai Andrianov753
13GERIsabell Werth750
14USRBoris Shakhlin742
15CZEVera Cáslavská740
16USRViktor Chukarin731
16USAAllyson Felix731
18USAKatie Ledecky730
19GBRJason Kenny720
20HUNAladár Gerevich712
21USACaeleb Dressel700
21RUSSvetlana Romashina700
23ITAEdoardo Mangiarotti652
24USARyan Lochte633
25BELHubert Van Innis630
26JPNAkinori Nakayama622
27ITAValentina Vezzali612
28SWEGert Fredriksson611
28HUNDanuta Kozák611
30GBRChris Hoy610
31BLRVitaly Scherbo604
32GERReiner Klimke602
33HUNPál Kovács601
34HUNRudolf Kárpáti600
34ITANedo Nadi600
34DDRKristin Otto600
34USAAmy Van Dyken600
38JPNTakashi Ono544
39USACarl Osburn542
40USAGary Hall Jr.532
40HUNÁgnes Keleti532
42ROUNadia Comaneci531
42AUSIan Thorpe531
44FINVille Ritola530
45AUSEmma McKeon524
46USRPolina Astakhova523
47ROUElisabeta Lipa521
48JPNYukio Endo520
48USAAaron Peirsol520
50JPNMitsuo Tsukahara513
51USANathan Adrian512
51GBRBradley Wiggins512
53HUNKrisztina Egerszegi511
53USATom Jager511
53USAWillis A. Lee511
53USADana Vollmer511
53GERHans Günter Winkler511
53CHNWu Minxia511
59USAAnton Heida510
59GBRLaura Kenny510
59USRNellie Kim510
59NOROle Lilloe-Olsen510
59USADon Schollander510
59JAMElaine Thompson-Herah510
65NZLLisa Carrington501
65ROUGeorgeta Damian501
65USAMissy Franklin501
65USAAlfred Lane501
65GBRSteve Redgrave501
65CHNZou Kai501
71USAMorris Fisher500
71USASue Bird500
71USADiana Taurasi500
71RUSAnastasia Davydova500
71CHNChen Ruolin500
71RUSNatalia Ishchenko500
71CHNMa Long500
88NEDInge de Bruijn422
106NEDLeontien van Moorsel411
114NEDCharles Pahud de Mortanges410
143NEDFanny Blankers-Koen400