
| Plaats | NOC | Boat | "Net Pts" | "" |
| 1 | AUS | "WEARN Matt" | 40 | MR |
| 2 | CYP | "KONTIDES Pavlos" | 56 | MR |
| 3 | PER | "PESCHIERA Stefano" | 80 | MR |
| 4 | HUN | "VADNAI Jonatan" | 84 | MR |
| 5 | NOR | "TOMASGAARD Hermann" | 85 | MR |
| 6 | GBR | "BECKETT Michael" | 87 | MR |
| 7 | NZL | "SAUNDERS Thomas" | 90 | MR |
| 8 | CHI | "SEGUEL LACAMARA Clemente" | 94 | MR |
| 9 | ITA | "CHIAVARINI Lorenzo Brando" | 111 | MR |
| 10 | IRL | "LYNCH Finn" | 115 | MR |
| 11 | POR | "MARQUES Eduardo" | 101 | "" |
| 12 | FRA | "BERNAZ Jean-Baptiste" | 101 | "" |
| 13 | GER | "BUHL Philipp" | 106 | "" |
| 14 | MNE | "DUKIC Milivoj" | 106 | "" |
| 15 | NED | "BOS Duko" | 110 | "" |
| 16 | GUA | "MAEGLI Juan I" | 111 | "" |
| 17 | SLO | "ZELKO Zan Luka" | 113 | "" |
| 18 | IND | "SARAVANAN Vishnu" | 114 | "" |
| 19 | CRO | "JURISIC Filip" | 115 | "" |
| 20 | ESA | "ARATHOON PACAS Enrique Jose" | 120 | "" |
| 21 | ESP | "BLANCO Joaquin" | 121.2 | "" |
| 22 | BEL | "de SMET William" | 131 | "" |
| 23 | TUR | "CITAK Yigit Yalcin" | 133 | "" |
| 24 | HKG | "HALLIDAY Nicholas" | 136 | "" |
| 25 | SGP | "LO Ryan" | 138 | "" |
| 26 | KOR | "HA Jeemin" | 140 | "" |
| 27 | ARG | "GUARAGNA RIGONAT Francisco" | 149 | "" |
| 28 | BRA | "FONTES Bruno" | 161 | "" |
| 29 | LCA | "CHEVRIER Luc" | 163 | "" |
| 30 | ISR | "VERED VILENCHIK Omer" | 166 | "" |
| 31 | EST | "RAMMO Karl-Martin" | 166 | "" |
| 32 | MAS | "MOHD AFENDY Khairulnizam" | 168 | "" |
| 33 | ARU | "van AANHOLT Just" | 178 | "" |
| 34 | PUR | "FERNANDEZ GAMBOA Pedro Luis" | 187 | "" |
| 35 | THA | "ROMANYK Arthit Mikhail" | 195 | "" |
| 36 | DEN | "LUNDGAARD SCHUBERT Johan" | 206 | "" |
| 37 | FIN | "TAPPER Kaarle" | 214 | "" |
| 38 | IVB | "LETTSOME Thad" | 215 | "" |
| 39 | ANG | "ANDRE Filipe" | 228 | "" |
| 40 | POL | "KRASODOMSKI Michal" | 236.2 | "" |
| 41 | EGY | "BADAWY Aly" | 260 | "" |
| 42 | SAM | "LEILUA Eroni Tui" | 274 | "" |
| 43 | FIJ | "RATULU Viliame" | 283 | "" |
![]() | 1 aug | 12:15 | Race 1 & Race 2 | |
![]() | 2 aug | 15:35 | Race 3 & Race 4 | |
![]() | 3 aug | 12:15 | Race 5 & Race 6 | |
![]() | 4 aug | 12:05 | Race 7 & Race 8 | |
![]() | 5 aug | 14:40 | Race 9 & Race 10 | |
![]() | 7 aug | 15:43 | ![]() | Medal Race |
| WEARN Matt | ![]() | |
| KONTIDES Pavlos | ![]() | |
| PESCHIERA Stefano | ![]() |
Mannen |
| 49er |
| IQFoil |
| Kitesurfen |
| Laser |
Vrouwen |
| 49er |
| IQFoil |
| Kitesurfen |
| Laser Radial |
Mixed |
| 470 |
| Nacra 17 |