Brug | |||||
5 aug | 11:45 | Finale | |||
ZOU Jingyuan | |||||
KOVTUN Illia | |||||
OKA Shinnosuke | |||||
Meerkamp Individueel | |||||
27 jul | 11:00 | Kwalificatie Subdivision 1 | |||
27 jul | 15:30 | Kwalificatie Subdivision 2 | |||
27 jul | 20:00 | Kwalificatie Subdivision 3 | |||
31 jul | 17:30 | Finale | |||
OKA Shinnosuke | |||||
ZHANG Boheng | |||||
XIAO Ruoteng | |||||
Meerkamp Landenwedstrijd | |||||
29 jul | 17:30 | Finale | |||
Japan | |||||
China | |||||
United States of America | |||||
Paard voltige | |||||
3 aug | 17:10 | Finale | |||
Mc CLENAGHAN Rhys | |||||
KURBANOV Nariman | |||||
NEDOROSCIK Stephen | |||||
Paardsprong | |||||
4 aug | 16:25 | Finale | |||
YULO Carlos Edriel | |||||
DAVTYAN Artur | |||||
HEPWORTH Harry | |||||
Rekstok | |||||
5 aug | 13:31 | Finale | |||
OKA Shinnosuke | |||||
BARAJAS Angel | |||||
ZHANG Boheng | |||||
TANG Chia-Hung | |||||
Ringen | |||||
4 aug | 15:00 | Finale | |||
LIU Yang | |||||
ZOU Jingyuan | |||||
PETROUNIAS Eleftherios | |||||
Vloer | |||||
3 aug | 15:30 | Finale | |||
YULO Carlos Edriel | |||||
DOLGOPYAT Artem | |||||
JARMAN Jake |
Brug met ongelijke leggers | |||||
4 aug | 15:40 | Finale | |||
NEMOUR Kaylia | |||||
QIU Qiyuan | |||||
LEE Sunisa | |||||
Evenwichtsbalk | |||||
5 aug | 12:36 | Finale | |||
D`AMATO Alice | |||||
ZHOU Yaqin | |||||
ESPOSITO Manila | |||||
Meerkamp Individueel | |||||
28 jul | 9:30 | Kwalificatie Subdivision 1 | |||
28 jul | 11:40 | Kwalificatie Subdivision 2 | |||
28 jul | 14:50 | Kwalificatie Subdivision 3 | |||
28 jul | 18:00 | Kwalificatie Subdivision 4 | |||
28 jul | 21:10 | Kwalificatie Subdivision 5 | |||
1 aug | 18:15 | Finale | |||
BILES Simone | |||||
ANDRADE Rebeca | |||||
LEE Sunisa | |||||
Meerkamp Landenwedstrijd | |||||
30 jul | 18:15 | Finale | |||
United States of America | |||||
Italy | |||||
Brazil | |||||
Paardsprong | |||||
3 aug | 16:20 | Finale | |||
BILES Simone | |||||
ANDRADE Rebeca | |||||
CAREY Jade | |||||
Vloer | |||||
5 aug | 14:20 | Finale | |||
ANDRADE Rebeca | |||||
BILES Simone | |||||
BARBOSU Ana |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |