zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
Atletiek | |
Maayke Tjin A-Lim: 100 m Horden Nadine Visser: 100 m Horden Sifan Hassan: 1500 m Jamile Samuel: 4 x 100 m Estafette Naomi Sedney: 4 x 100 m Estafette Isabel van den Berg: 4 x 100 m Estafette Marije van Hunenstijn: 4 x 100 m Estafette Minke Bisschops: 4 x 100 m Estafette Tasa Jiya: 4 x 100 m Estafette Cathelijn Peeters: 400 m Horden Femke Bol: 400 m Horden Ryan Clarke: 800 m Alida van Daalen: Kogelstoten Jorinde van Klinken: Kogelstoten Jessica Schilder: Kogelstoten Pauline Hondema: Verspringen Sofie Dokter: Zevenkamp Emma Oosterwegel: Zevenkamp Anouk Vetter: Zevenkamp | |
Golf | |
Anne van Dam: Stroke Play | |
Wielrennen | |
Steffie van der Peet: Baan Keirin Hetty van de Wouw: Baan Keirin Jan Willem van Schip: Baan Omnium Jeffrey Hoogland: Baan Sprint Individueel Harrie Lavreysen: Baan Sprint Individueel | |
Zeilen | |
Annelous Lammerts: Kitesurfen | |
Zwemmen | |
Sharon van Rouwendaal: 10 km Open water |
Atletiek | |
Elie Bacari: 100 m Horden Michael Obasuyi: 110 m Horden Elise Vanderelst: 1500 m Rani Vincke: 4 x 100 m Estafette Elise Mehuys: 4 x 100 m Estafette Marine Jehaes: 4 x 100 m Estafette Delphine Nkansa: 4 x 100 m Estafette Rani Rosius: 4 x 100 m Estafette Paulien Couckuyt: 400 m Horden Hanne Claes: 400 m Horden Naomi Van den Broeck: 400 m Horden Pieter Sisk: 800 m Tibo De Smet: 800 m Eliott Crestan: 800 m Timothy Herman: Speerwerpen Nafi Thiam: Zevenkamp Noor Vidts: Zevenkamp | |
Golf | |
Manon De Roey: Stroke Play | |
Tafeltennis | |
Cédric Nuytinck: Team Martin Allegro: Team | |
Wielrennen | |
Nicky Degrendele: Baan Keirin Julie Nicolaes: Baan Keirin Lindsay De Vylder: Baan Omnium Fabio Van den Bossche: Baan Omnium |
7:30 | V | 10 km Open water | ||
van ROUWENDAAL Sharon | ||||
JOHNSON Moesha | ||||
TADDEUCCI Ginevra | ||||
12:35 | M | Speed | ||
LEONARDO Veddriq | ||||
WU Peng | ||||
WATSON Sam | ||||
13:30 | M | Kano Sprint C2 500m | ||
LIU Hao / JI Bowen | ||||
CASADEI Gabriele / TACCHINI Carlo | ||||
MORENO Joan Antoni / DOMINGUEZ Diego | ||||
13:40 | V | Kayak Sprint K4 500m | ||
New Zealand | ||||
Germany | ||||
Hungary | ||||
13:50 | M | Kayak Sprint K4 500m | ||
Germany | ||||
Australia | ||||
Spain | ||||
15:00 | V | -59 kg Lichtgewicht | ||
LUO Shifang | ||||
CHARRON Maude | ||||
KUO Hsing-Chun | ||||
15:00 | M | 3m plank | ||
XIE Siyi | ||||
WANG Zongyuan | ||||
OLVERA IBARRA Osmar | ||||
16:40 | V | Kitesurfen | ||
ALDRIDGE Eleanor | ||||
NOLOT Lauriane | ||||
LAMMERTS Annelous | ||||
19:00 | M | Hockey | ||
Netherlands | ||||
Germany | ||||
India | ||||
19:11 | V | Baan Keirin | ||
ANDREWS Ellesse | ||||
van de WOUW Hetty | ||||
FINUCANE Emma | ||||
19:27 | M | Baan Omnium | ||
THOMAS Benjamin | ||||
LEITAO Iuri | ||||
van den BOSSCHE Fabio | ||||
19:30 | M | -73 kg Lichtgewicht | ||
JUNIANSYAH Rizki | ||||
WICHUMA Weeraphon | ||||
ANDREEV Bozhidar Dimitrov | ||||
19:55 | M | -67 kg Grieks-Romeins Lichtgewicht | ||
ESMAEILI LEIVESI Saeid | ||||
NASIBOV Parviz | ||||
JAFAROV Hasrat | ||||
ORTA SANCHEZ Luis Alberto | ||||
20:00 | V | Verspringen | ||
DAVIS-WOODHALL Tara | ||||
MIHAMBO Malaika | ||||
MOORE Jasmine | ||||
20:25 | M | Speerwerpen | ||
NADEEM Arshad | ||||
CHOPRA Neeraj | ||||
PETERS Anderson | ||||
20:30 | M | 200 m | ||
TEBOGO Letsile | ||||
BEDNAREK Kenneth | ||||
LYLES Noah | ||||
20:30 | M | -87 kg Grieks-Romeins Middengewicht | ||
NOVIKOV Semen Sergeevich | ||||
MOHMADIPIANI Alireza | ||||
BELENIUK Zhan | ||||
BISULTANOV Turpal Ali | ||||
21:15 | V | -53 kg Vrije stijl Bantamgewicht | ||
FUJINAMI Akari | ||||
YEPEZ GUZMAN Lucia Yamileth | ||||
CHOE Hyo Gyong | ||||
PANG Qianyu | ||||
21:19 | M | -68 kg Lichtgewicht | ||
RASHITOV Ulugbek | ||||
KAREEM Zaid | ||||
PONTES Edival | ||||
LIANG Yushuai | ||||
21:25 | V | 400 m Horden | ||
McLAUGHLIN-LEVRONE Sydney | ||||
COCKRELL Anna | ||||
BOL Femke | ||||
21:37 | V | -57 kg Lichtgewicht | ||
KIM Yujin | ||||
KIYANICHANDEH Nahid | ||||
KIMIA Alizadeh | ||||
PARK Skylar | ||||
21:45 | M | 110 m Horden | ||
HOLLOWAY Grant | ||||
ROBERTS Daniel | ||||
BROADBELL Rasheed | ||||
22:34 | M | -51 kg Vlieggewicht | ||
DUSMATOV Hasanboy | ||||
BENNAMA Billal | ||||
de PINA David | ||||
ALCANTARA REYES Yunior | ||||
22:51 | V | -54 kg Bantamgewicht | ||
CHANG Yuan | ||||
AKBAS Hatice | ||||
PANG Cholmi | ||||
IM Aeji |