-51 kg Vlieggewicht | |||||
28 jul | 11:00 | Beste 32 | |||
30 jul | 11:00 | Beste 16 | |||
30 jul | 15:30 | Beste 16 | |||
30 jul | 22:00 | Beste 16 | |||
2 aug | 16:34 | Kwart Finale | |||
2 aug | 21:04 | Kwart Finale | |||
4 aug | 12:20 | Halve Finale | |||
4 aug | 16:50 | Halve Finale | |||
8 aug | 22:34 | Finale | |||
DUSMATOV Hasanboy | |||||
BENNAMA Billal | |||||
de PINA David | |||||
ALCANTARA REYES Yunior | |||||
-57 kg Vedergewicht | |||||
28 jul | 11:32 | Beste 32 | |||
28 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
31 jul | 11:00 | Beste 16 | |||
31 jul | 15:30 | Beste 16 | |||
31 jul | 20:00 | Beste 16 | |||
3 aug | 15:30 | Kwart Finale | |||
3 aug | 20:30 | Kwart Finale | |||
8 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
8 aug | 21:47 | Halve Finale | |||
10 aug | 21:47 | Finale | |||
KHALOKOV Abdumalik | |||||
SEIITBEK UULU Munarbek | |||||
SENIOR Charlie | |||||
IBANEZ DIAZ Javier | |||||
-63 kg Lichtgewicht | |||||
27 jul | 17:06 | Beste 32 | |||
27 jul | 21:36 | Beste 32 | |||
29 jul | 11:48 | Beste 16 | |||
29 jul | 16:02 | Beste 16 | |||
29 jul | 20:48 | Beste 16 | |||
1 aug | 12:52 | Kwart Finale | |||
1 aug | 17:38 | Kwart Finale | |||
1 aug | 21:20 | Kwart Finale | |||
4 aug | 12:36 | Halve Finale | |||
4 aug | 17:06 | Halve Finale | |||
7 aug | 22:34 | Finale | |||
ALVAREZ BORGES Erislandy | |||||
OUMIHA Sofiane | |||||
GURULI Lasha | |||||
SANFORD Wyatt | |||||
-71 kg Weltergewicht | |||||
28 jul | 11:32 | Beste 32 | |||
28 jul | 15:46 | Beste 32 | |||
28 jul | 20:00 | Beste 32 | |||
31 jul | 11:32 | Beste 16 | |||
31 jul | 16:18 | Beste 16 | |||
31 jul | 20:48 | Beste 16 | |||
3 aug | 16:02 | Kwart Finale | |||
3 aug | 20:32 | Kwart Finale | |||
6 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
6 aug | 21:46 | Halve Finale | |||
9 aug | 21:30 | Finale | |||
MUYDINKHUJAEV Asadkhuja | |||||
VERDE ALVAREZ Marco Alonso | |||||
JONES Omari | |||||
RICHARDSON Lewis | |||||
-80 kg Middengewicht | |||||
27 jul | 17:38 | Beste 32 | |||
27 jul | 22:08 | Beste 32 | |||
30 jul | 11:48 | Beste 16 | |||
30 jul | 16:18 | Beste 16 | |||
30 jul | 20:32 | Beste 16 | |||
2 aug | 17:06 | Kwart Finale | |||
2 aug | 21:36 | Kwart Finale | |||
4 aug | 12:52 | Halve Finale | |||
4 aug | 17:22 | Halve Finale | |||
7 aug | 22:51 | Finale | |||
KHYZHNIAK Oleksandr | |||||
ORALBAY Nurbek | |||||
LOPEZ CARDONA Arlen | |||||
PINALES Cristian Javier | |||||
-92 kg Zwaargewicht | |||||
28 jul | 12:04 | Beste 16 | |||
28 jul | 16:02 | Beste 16 | |||
28 jul | 20:16 | Beste 16 | |||
1 aug | 13:08 | Kwart Finale | |||
1 aug | 17:54 | Kwart Finale | |||
1 aug | 21:52 | Kwart Finale | |||
4 aug | 13:08 | Halve Finale | |||
4 aug | 17:38 | Halve Finale | |||
9 aug | 22:16 | Finale | |||
WU Yu | |||||
CAKIROGLU Buse Naz | |||||
KYZAIBAY Nazym | |||||
VILLEGAS Aira | |||||
+92 kg Superzwaargewicht | |||||
29 jul | 12:36 | Beste 16 | |||
29 jul | 16:50 | Beste 16 | |||
29 jul | 21:20 | Beste 16 | |||
2 aug | 17:38 | Kwart Finale | |||
2 aug | 22:08 | Kwart Finale | |||
7 aug | 22:02 | Halve Finale | |||
10 aug | 22:51 | Finale | |||
JALOLOV Bakhodir | |||||
GHADFA DRISSI EL AISSAOUI Ayoub | |||||
TIAFACK Nelvie Raman | |||||
ABOUDOU MOINDZE Djamili-Dini |
-50 kg Vlieggewicht | |||||
28 jul | 12:36 | Beste 32 | |||
28 jul | 16:50 | Beste 32 | |||
28 jul | 21:04 | Beste 32 | |||
1 aug | 11:00 | Beste 16 | |||
1 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
1 aug | 20:00 | Beste 16 | |||
3 aug | 16:34 | Kwart Finale | |||
3 aug | 21:04 | Kwart Finale | |||
6 aug | 22:02 | Halve Finale | |||
9 aug | 21:47 | Finale | |||
WU Yu | |||||
CAKIROGLU Buse Naz | |||||
KYZAIBAY Nazym | |||||
VILLEGAS Aira | |||||
-54 kg Bantamgewicht | |||||
27 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
27 jul | 20:00 | Beste 32 | |||
30 jul | 12:20 | Beste 16 | |||
30 jul | 16:50 | Beste 16 | |||
30 jul | 21:36 | Beste 16 | |||
1 aug | 17:06 | Kwart Finales | |||
1 aug | 21:04 | Kwart Finales | |||
4 aug | 12:04 | Halve Finales | |||
8 aug | 22:51 | Finale | |||
CHANG Yuan | |||||
AKBAS Hatice | |||||
PANG Cholmi | |||||
IM Aeji | |||||
-57 kg Vedergewicht | |||||
30 jul | 13:08 | Beste 32 | |||
30 jul | 17:38 | Beste 32 | |||
30 jul | 22:08 | Beste 32 | |||
2 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
2 aug | 20:00 | Beste 16 | |||
4 aug | 11:00 | Kwart Finale | |||
4 aug | 15:30 | Kwart Finale | |||
7 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
7 aug | 21:46 | Halve Finale | |||
10 aug | 23:21 | Finale | |||
LIN Yu Ting | |||||
SZEREMETA Julia | |||||
YILDIZ KAHRAMAN Esra | |||||
PETECIO Nesthy | |||||
-60 kg Lichtgewicht | |||||
27 jul | 16:18 | Beste 32 | |||
27 jul | 20:48 | Beste 32 | |||
29 jul | 11:00 | Beste 16 | |||
29 jul | 15:30 | Beste 16 | |||
29 jul | 20:00 | Beste 16 | |||
29 jul | 20:16 | Beste 16 - Noord-Korea - Nederland 1 - 4 | |||
31 jul | 13:08 | Kwart Finale | |||
31 jul | 17:38 | Kwart Finale | |||
31 jul | 20:08 | Kwart Finale | |||
3 aug | 0:38 | Halve Finale | |||
6 aug | 23:06 | Finale | |||
HARRINGTON Kellie | |||||
YANG Wenlu | |||||
SOARES FERREIRA Beatriz Iasmin | |||||
WU Shih Yi | |||||
-66 kg Weltergewicht | |||||
28 jul | 13:08 | Beste 32 | |||
28 jul | 21:36 | Beste 32 | |||
28 jul | 22:30 | Beste 32 | |||
1 aug | 11:48 | Beste 16 | |||
1 aug | 16:18 | Beste 16 | |||
1 aug | 20:32 | Beste 16 | |||
3 aug | 17:06 | Kwart Finale | |||
3 aug | 21:36 | Kwart Finale | |||
6 aug | 22:34 | Halve Finale | |||
9 aug | 22:51 | Finale | |||
KHELIF Imane | |||||
YANG Liu | |||||
SUWANNAPHENG Janjaem | |||||
CHEN Nien Chin | |||||
-75 kg Middengewicht | |||||
31 jul | 12:04 | Beste 16 | |||
31 jul | 17:06 | Beste 16 | |||
31 jul | 21:36 | Beste 16 | |||
4 aug | 11:32 | Kwart Finale | |||
4 aug | 16:02 | Kwart Finale | |||
8 aug | 22:02 | Halve Finale | |||
10 aug | 22:16 | Finale | |||
LI Qian | |||||
BYLON Atheyna Bibeichi | |||||
PARKER Caitlin | |||||
DJANKEU NGAMBA Cindy Winner |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |