zo | ma | di | wo | do | vr | za |
18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul |
25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul |
1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug |
8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug |
Atletiek | |
Taymir Burnet: 200 m Lieke Klaver: 400 m Lisanne de Witte: 400 m Mike Foppen : 5000 m Menno Vloon: Polsstokhoogspringen | |
Paardensport | |
Maikel van der Vleuten: Springen Individueel Willem Greve: Springen Individueel Marc Houtzager: Springen Individueel | |
Synchroonzwemmen | |
Bregje de Brouwer : Duet Noortje de Brouwer: Duet | |
Turnen | |
Epke Zonderland: Rekstok | |
Waterpolo | |
Waterpolo Vrouwenteam: Waterpolo | |
Wielrennen | |
Harrie Lavreysen: Baan Teamsprint Jeffrey Hoogland: Baan Teamsprint Matthijs Büchli: Baan Teamsprint Roy van den Berg: Baan Teamsprint | |
Zeilen | |
Bart Lambriex: 49er Pim van Vugt: 49er Nicholas Heiner: Finn |
Atletiek | |
Michael Obasuyi: 110 m Horden Ismael Debjani: 1500 m Robin Vanderbemden: 200 m Cynthia Bolingo: 400 m Robin Hendrix: 5000 m Isaac Kimeli: 5000 m | |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Kanovaren | |
Artuur Peters: Kayak Sprint K1 1000m Lize Broeckx: Kayak Sprint K2 500m Hermien Peters: Kayak Sprint K2 500m Hermien Peters: Kayak Sprint K2 500m Lize Broekx: Kayak Sprint K2 500m | |
Paardensport | |
Grégory Wathelet: Springen Individueel Jerôme Guéry: Springen Individueel Niels Bruynseels: Springen Individueel | |
Zeilen | |
Anouk Geurts: 49er Isaura Maenhaut: 49er |
3:50 | V | Verspringen | ||
MIHAMBO Malaika | ||||
REESE Brittney | ||||
BRUME Ese | ||||
4:30 | V | Kayak Sprint K1 200m | ||
CARRINGTON Lisa | ||||
PORTELA Teresa | ||||
JORGENSEN Emma Aastrand | ||||
4:54 | M | Kano Sprint C2 1000m | ||
TORRES MADRIGAL Serguey / JORGE ENRIQUEZ Fernando Dayan | ||||
LIU Hao / ZHENG Pengfei | ||||
BRENDEL Sebastian / HECKER Tim | ||||
5:20 | M | 400 m Horden | ||
WARHOLM Karsten | ||||
BENJAMIN Rai | ||||
dos SANTOS Alison | ||||
5:21 | M | Kayak Sprint K1 1000m | ||
KOPASZ Balint | ||||
VARGA Adam | ||||
PIMENTA Fernando 4 | ||||
5:33 | V | 49er | ||
GRAEL Martine / KUNZE Kahena | ||||
LUTZ Tina / BEUCKE Susann | ||||
BEKKERING Annemiek / DUETZ Annette | ||||
5:47 | V | Kayak Sprint K2 500m | ||
CARRINGTON Lisa / REGAL Caitlin | ||||
NAJA Karolina / PULAWSKA Anna | ||||
KOZAK Danuta / BODONYI Dora | ||||
6:05 | V | -57 kg Vedergewicht | ||
IRIE Sena | ||||
PETECIO Nesth | ||||
ARTINGSTALL Karriss | ||||
TESTA Irma | ||||
6:33 | M | 49er | ||
FLETCHER Dylan,BITHELL Stuart | ||||
BURLING Peter,TUKE Blair | ||||
HEIL Erik,PLOESSEL Thomas | ||||
7:33 | M | Finn | ||
SCOTT Giles | ||||
BERECZ Zsombor | ||||
CARDONA MENDEZ Joan | ||||
8:00 | M | 3m plank | ||
XIE Siyi | ||||
WANG Zongyuan | ||||
LAUGHER Jack | ||||
8:33 | Nacra 17 | |||
TITA Ruggero,BANTI Caterina | ||||
GIMSON John,BURNET Anna | ||||
KOHLHOFF Paul,STUHLEMMER Alica | ||||
10:00 | M | Brug | ||
ZOU Jingyuan | ||||
DAUSER Lukas | ||||
ARICAN Ferhat | ||||
10:05 | V | Baan Teamachtervolging | ||
Duitsland | ||||
Groot-Brittannië | ||||
Verenigde Staten | ||||
10:35 | M | Baan Teamsprint | ||
Nederland | ||||
Groot-Brittannië | ||||
Frankrijk | ||||
10:50 | V | Evenwichtsbalk | ||
GUAN Chenchen | ||||
TANG Xijing | ||||
BILES Simone | ||||
11:39 | M | Rekstok | ||
HASHIMOTO Daiki | ||||
SRBIC Tin | ||||
AGORNYY Nikita | ||||
12:00 | M | -69 kg Weltergewicht | ||
IGLESIAS Roniel | ||||
McCORMACK Pat | ||||
ZAMKOVOI Andrei | ||||
WALSH Aidan | ||||
12:20 | M | Polsstokhoogspringen | ||
DUPLANTIS Armand | ||||
NILSEN Christopher | ||||
BRAZ Thiago | ||||
12:50 | M | -109 kg Zwaargewicht | ||
DJURAEV Akbar | ||||
MARTIROSYAN Simon | ||||
PLESNIEKS Arturs | ||||
13:00 | M | -77 kg Grieks-Romeins Weltergewicht | ||
LORINCZ Tamas | ||||
MAKHMUDOV Akzhol | ||||
HUSEYNOV Rafig | ||||
YABIKU Shohei | ||||
13:35 | V | Kogelslingeren | ||
WLODARCZYK Anita | ||||
WANG Zheng | ||||
KOPRON Malwina | ||||
13:40 | M | -97 kg Grieks-Romeins Zwaargewicht | ||
EVLOEV Musa | ||||
ALEKSANYAN Artur | ||||
MICHALIK Tadeusz | ||||
SARAVI Mohammadhadi | ||||
14:15 | V | -68 kg Vrije stijl Half Zwaargewicht | ||
MENSAH STOCK Tamyra Mariama | ||||
OBORUDUDU Blessing | ||||
CHERKASOVA Alla | ||||
ZHUMANAZAROVA MeerimKG | ||||
14:25 | V | 800 m | ||
MU Athing | ||||
HODGKINSON Keely | ||||
ROGERS Raevyn | ||||
14:50 | V | 200 m | ||
THOMPSON-HERAH Elaine | ||||
MBOMA Christine | ||||
THOMAS Gabrielle |