
| Plaats | Land | Team | Total Punten |
| 1 | CHN | SHI Tingmao | 383.50 |
| 2 | CHN | WANG Han | 348.75 |
| 3 | USA | PALMER Krysta | 343.75 |
| 4 | MAS | SABRI Nur Dhabitah | 326.15 |
| 5 | NED | JANSEN Inge | 311.05 |
| 6 | MEX | VAZQUEZ MONTANO Aranza | 303.45 |
| 7 | GER | PUNZEL Tina | 302.95 |
| 8 | CAN | ABEL Jennifer | 297.45 |
| 9 | USA | HERNANDEZ Hailey | 288.45 |
| 10 | RUS | POLIAKOVA Mariia | 284.05 |
| 11 | SUI | HEIMBERG Michelle | 283.35 |
| 12 | AUS | QIN Esther | 261.95 |
![]() | 30 jul | 8:00 | Kwalificatie | |
![]() | 31 jul | 8:00 | Halve Finale | |
![]() | 1 aug | 8:00 | ![]() | Finale |
| SHI Tingmao | ![]() | |
| WANG Han | ![]() | |
| PALMER Krysta | ![]() |
Mannen |
| 10m Toren |
| 3m plank |
| Synchroonspringen 10m toren |
| Synchroonspringen 3m plank |
Vrouwen |
| 10m Toren |
| 3m Plank |
| Synchroonspringen 10m toren |
| Synchroonspringen 3m plank |