Plaats | NOC | Naam | "" |
1 | NZL | "ANDREWS Ellesse" | "" |
2 | NED | "van de WOUW Hetty" | "+0.062" |
3 | GBR | "FINUCANE Emma" | "+0.092" |
4 | GBR | "MARCHANT Katy" | "+0.181" |
5 | GER | "HINZE Emma" | "+0.280" |
6 | MEX | "GAXIOLA GONZALEZ Daniela" | "+0.457" |
7 | GER | "FRIEDRICH Lea" | |
8 | FRA | "GROS Mathilde" | |
9 | JPN | "OHTA Riyu" | |
10 | NED | "van der PEET Steffie" | |
11 | BEL | "DEGRENDELE Nicky" | |
12 | NZL | "PETCH Rebecca" |
7 aug | 12:45 | Ronde 1 | ||
7 aug | 15:10 | Ronde 1 Herkansing | ||
8 aug | 17:18 | Kwart Finale | ||
8 aug | 18:15 | Halve Finale | ||
8 aug | 19:11 | Finale |
ANDREWS Ellesse | ||
van de WOUW Hetty | ||
FINUCANE Emma |