| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | ![]() | 8:30 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 8:30 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |
![]() | 8:30 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | ||
![]() | 9:00 | V | Handbal | GER - SLO 41 - 22 | Poule A | ||
![]() | 9:00 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Trap | Kwalificatie | ||
![]() | 9:00 | M | Volleybal | POL - AUS 2 - 0 | Poule C | ||
![]() | 9:00 | M | Volleybal | ITA - EGY 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 9:30 | V | Roeien | Skiff | Kwart Finale | |
![]() | 9:30 | ![]() | X | Schieten | Luchtpistool 10m | Finale | |
![]() | 10:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | ||
![]() | 10:00 | M | Hockey | ESP - FRA 3 - 3 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 10:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 10:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 64 | |
![]() | 10:00 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 10:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 3 | |
![]() | ![]() | 10:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 3 | |
![]() | 10:00 | M | Volleybal | GER - FRA 2 - 0 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 10:10 | M | Roeien | Skiff | Kwart Finale | |
![]() | 10:30 | M | Hockey | RSA - GER 1 - 5 | Poule A | ||
![]() | 10:30 | M | Waterpolo | AUS - SRB 8 - 3 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 10:50 | V | Roeien | Dubbeltwee | Halve Finale | |
![]() | 11:00 | M | Basketbal | ESP - GRE 84 - 77 | Poule A | ||
![]() | 11:00 | M | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 16 | ||
![]() | 11:00 | V | Handbal | NOR - KOR 26 - 20 | Poule A | ||
![]() | 11:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 11:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 11:00 | Paardensport | Dressuur Individueel | Grand Prix | ||
![]() | ![]() | 11:00 | Paardensport | Dressuur Landenwedstrijd | Grand Prix | ||
![]() | 11:00 | V | Volleybal | ITA - EGY 2 - 0 | Poule A | ||
![]() | 11:00 | M | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Series | ||
![]() | ![]() | 11:10 | M | Roeien | Dubbeltwee | Halve Finale | |
![]() | ![]() | 11:30 | V | Roeien | Vier zonder | Herkansing | |
![]() | ![]() | 11:30 | M | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Series | |
![]() | ![]() | 11:40 | M | Roeien | Vier zonder | Herkansing | |
![]() | 11:48 | M | Boksen | -80 kg Middengewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 12:00 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |
![]() | 12:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 12:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 16 | |
![]() | ![]() | 12:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 2 | |
![]() | 12:00 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 2 | ||
![]() | ![]() | 12:00 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 2 | |
![]() | ![]() | 12:00 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 2 | |
![]() | 12:00 | M | Volleybal | BRA - CUB 0 - 2 | Poule D | ||
![]() | 12:00 | V | Zwemmen | 1500 m Vrije slag | Series | ||
![]() | 12:05 | M | Waterpolo | CRO - ITA 8 - 11 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 12:13 | V | Zeilen | IQFoil | Race 9 & Race 10 & Race 11 & Race 12 | |
![]() | 12:20 | V | Boksen | -54 kg Bantamgewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 12:26 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |
![]() | ![]() | 12:30 | V | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Series | |
![]() | ![]() | 12:45 | M | Hockey | GBR - NED 2 - 2 | Poule A | |
![]() | ![]() | 12:52 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 12:52 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 13:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Kwart Finale | |
![]() | 13:00 | M | Volleybal | USA - GER 3 - 2 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 13:00 | M | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Series | |
![]() | ![]() | 13:08 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |
![]() | 13:15 | M | Hockey | IRL - IND 0 - 2 | Poule B | ||
![]() | 13:25 | V | Wielrennen | BMX Freestyle Park | Plaatsing Ronde | ||
![]() | 13:30 | M | Basketbal | CAN - AUS 93 - 83 | Poule A | ||
![]() | 13:30 | V | Schermen | Degen Team | Kwart Finale | ||
![]() | 13:30 | ![]() | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 13:30 | M | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Series | ||
![]() | ![]() | 14:00 | V | Handbal | NED - ESP 29 - 24 | Poule B | |
![]() | ![]() | 14:17 | M | Zeilen | IQFoil | Race 9 & 10 & 11 & 12 | |
![]() | 14:30 | ![]() | X | Tafeltennis | Dubbelspel | Finale | |
![]() | ![]() | 15:00 | V | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Series | |
![]() | 15:00 | ![]() | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Finale | |
![]() | 15:00 | M | Voetbal | ESP - EGY 1 - 2 | Poule C | ||
![]() | 15:00 | M | Voetbal | DOM - UZB 1 - 1 | Poule C | ||
![]() | 15:00 | M | Volleybal | USA - MAR 2 - 0 | Poule D | ||
![]() | 15:00 | M | Waterpolo | JPN - FRA 13 - 14 | Poule B | ||
![]() | 15:12 | M | Wielrennen | BMX Freestyle Park | Plaatsing Ronde | ||
![]() | ![]() | 15:15 | V | Boogschieten | NED - INA 1 - 7 | Beste 64 | |
![]() | 15:30 | M | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 16 | ||
![]() | 15:30 | V | Rugby | NZL - USA 24 - 12 | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 15:45 | V | Zeilen | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |
![]() | 15:50 | V | Schermen | Degen Team | Halve Finale | ||
![]() | 16:00 | V | Handbal | HUN - ANG 31 - 31 | Poule B | ||
![]() | 16:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Herkansing | ||
![]() | ![]() | 16:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Herkansing | |
![]() | 16:00 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Series | ||
![]() | 16:00 | V | Rugby | CAN - AUS 21 - 12 | Halve Finale | ||
![]() | 16:00 | V | Volleybal | BRA - LTU 2 - 0 | Poule E | ||
![]() | 16:18 | M | Boksen | -80 kg Middengewicht | Beste 16 | ||
![]() | 16:30 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 16:30 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Halve Finale | |
![]() | 16:35 | M | Waterpolo | USA - ROU 14 - 8 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 16:35 | M | Zeilen | 49er | Race 7 & Race 8 & Race 9 | |
![]() | 16:50 | V | Boksen | -54 kg Bantamgewicht | Beste 16 | ||
![]() | 17:00 | M | Hockey | ARG - NZL 2 - 0 | Poule B | ||
![]() | 17:00 | ![]() | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 17:00 | M | Voetbal | UKR - ARG 0 - 2 | Poule B | ||
![]() | 17:00 | M | Voetbal | MAR - IRQ 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | 17:00 | M | Volleybal | FRA - ESP 1 - 2 | Poule F | ||
![]() | 17:00 | M | Volleybal | SLO - SRB 3 - 0 | Poule A | ||
![]() | 17:10 | ![]() | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Finale | |
![]() | ![]() | 17:10 | ![]() | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Finale |
![]() | ![]() | 17:10 | V | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Series | |
![]() | 17:15 | M | Basketbal | JPN - FRA 90 - 94 | Poule B | ||
![]() | 17:30 | V | Basketbal | GER - USA 17 - 13 | Round Robin | ||
![]() | ![]() | 17:30 | ![]() | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Wedstrijd om het Brons |
![]() | ![]() | 17:38 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 17:45 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |
![]() | 18:00 | V | Basketbal | AUS - CAN 14 - 22 | Round Robin | ||
![]() | 18:10 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Series | ||
![]() | ![]() | 18:11 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 64 | |
![]() | 18:15 | ![]() | V | Turnen | Meerkamp Landenwedstrijd | Finale | |
![]() | 18:35 | M | Basketbal | LAT - LTU 21 - 14 | Round Robin | ||
![]() | ![]() | 18:37 | M | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |
![]() | 18:45 | ![]() | V | Rugby | NZL - CAN 19 - 12 | Finale | |
![]() | ![]() | 18:50 | V | Boogschieten | Individueel | Beste 32 | |
![]() | 19:00 | V | Handbal | FRA - BRA 26 - 20 | Poule B | ||
![]() | 19:00 | ![]() | V | Rugby | USA - AUS 14 - 12 | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 19:00 | M | Voetbal | NZL - FRA 0 - 3 | Poule A | ||
![]() | 19:00 | M | Voetbal | USA - GUI 3 - 0 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 19:05 | M | Basketbal | CHN - NED 16 - 21 | Round Robin | |
![]() | 19:30 | ![]() | V | Schermen | Degen Team | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 19:30 | M | Waterpolo | MNE - GRE 16 - 17 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 19:42 | V | Boogschieten | NED - FRA 2 - 6 | Beste 64 | |
![]() | ![]() | 19:45 | M | Hockey | AUS - BEL 2 - 6 | Poule B | |
![]() | ![]() | 20:00 | M | Volleybal | NED - USA 2 - 0 | Poule F | |
![]() | 20:30 | ![]() | V | Schermen | Degen Team | Finale | |
![]() | ![]() | 20:30 | M | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Halve Finale | |
![]() | 20:32 | M | Boksen | -80 kg Middengewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 20:56 | ![]() | V | Zwemmen | 100 m Rugslag | Finale |
![]() | 21:00 | V | Basketbal | ESP - AZB 18 - 16 | Round Robin | ||
![]() | 21:00 | M | Basketbal | BRA - GER 73 - 86 | Poule B | ||
![]() | 21:00 | V | Handbal | SWE - DEN 23 - 25 | Poule A | ||
![]() | 21:00 | M | Voetbal | ISR - JPN 0 - 1 | Poule D | ||
![]() | 21:00 | M | Voetbal | PAR - MLI 1 - 0 | Poule D | ||
![]() | 21:00 | V | Volleybal | BRA - ESP 2 - 0 | Poule A | ||
![]() | 21:00 | M | Volleybal | FRA - CAN 3 - 0 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 21:02 | ![]() | M | Zwemmen | 800 m Vrije slag | Finale |
![]() | 21:05 | M | Waterpolo | ESP - HUN 10 - 7 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 21:25 | V | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Halve Finale | |
![]() | 21:30 | V | Basketbal | FRA - CHN 19 - 21 | Round Robin | ||
![]() | 21:36 | V | Boksen | -54 kg Bantamgewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 21:59 | M | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Halve Finale | |
![]() | 22:00 | M | Boksen | -51 kg Vlieggewicht | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 22:00 | V | Volleybal | NED - JPN 2 - 0 | Poule E | |
![]() | 22:01 | ![]() | M | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Finale | |
![]() | 22:05 | M | Basketbal | POL - FRA 19 - 21 | Round Robin | ||
![]() | ![]() | 22:08 | V | Boksen | -57 kg Vedergewicht | Beste 32 | |
![]() | 22:35 | M | Basketbal | SRB - USA 22 - 14 | Round Robin | ||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul |
| 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug |
| 4 aug | 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug |
| 11 aug | 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug |
13:04: Het Surfen aanstaande nacht voor mannen en vrouwen is uitgesteld tot nader order wegens te veel wind
13:02: De Seine is niet schoon genoeg, Mannenwedstrijd triatlon uitgesteld tot minimaal morgen
22:45: Frank De Wit en Joanne van Lieshout judoën de 13e en 14e partij 

![]() | Badminton |
| Lianne Tan: Dubbelspel Julien Caraggi: Dubbelspel Lianne Tan: Enkelspel Julien Caraggi: Enkelspel | |
![]() | Boksen |
| Vasile Usturoi: -57 kg Vedergewicht | |
![]() | Hockey |
| hockey Red Lions (m): Hockey | |
![]() | Judo |
| Matthias Casse: -81 kg Half middengewicht | |
![]() | Paardensport |
| Larissa Pauluis: Dressuur Individueel Domien Michiels: Dressuur Individueel Flore De Winne: Dressuur Individueel Larissa Pauluis: Dressuur Landenwedstrijd Domien Michiels: Dressuur Landenwedstrijd Flore De Winne: Dressuur Landenwedstrijd | |
![]() | Roeien |
| Tim Brys: Skiff | |
![]() | Tafeltennis |
| Cédric Nuytinck: Enkelspel Martin Allegro: Enkelspel | |
![]() | Tennis |
| Joran Vliegen: Dubbelspel Sander Gillé: Dubbelspel Greet Minnen: Enkelspel Zizou Bergs: Enkelspel | |
![]() | Zeilen |
| Jan Heuninck: 49er Yannick Lefèbvre: 49er | |
![]() | Zwemmen |
| Roos Vanotterdijk: 100 m Rugslag Lucas Henveaux: 800 m Vrije slag | |

![]() | 9:30 | Mix | Luchtpistool 10m | |
![]() | ![]() | Serbia | ||
![]() | ![]() | Türkiye 2 | ||
![]() | ![]() | India 1 | ||
![]() | 14:30 | Mix | Dubbelspel | |
![]() | ![]() | WANG Chuqin SUN Yingsha | ||
![]() | ![]() | RI Jong Sik KIM Kum Yong | ||
![]() | ![]() | LIM Jonghoon SHIN Yubin | ||
![]() | 15:00 | M | Kleiduivenschieten Skeet | |
![]() | ![]() | HANCOCK Vincent | ||
![]() | ![]() | PRINCE Conner Lynn | ||
![]() | ![]() | LEE Meng Yuan | ||
![]() | 17:10 | V | -63 kg Half middengewicht | |
![]() | ![]() | LESKI Andreja | ||
![]() | ![]() | AWITI ALCARAZ Prisca | ||
![]() | ![]() | FAZLIU Laura | ||
![]() | ![]() | AGBEGNENOU Clarisse | ||
![]() | ![]() | 17:10 | M | -81 kg Half middengewicht |
![]() | ![]() | NAGASE Takanori | ||
![]() | ![]() | GRIGALASHVILI Tato | ||
![]() | ![]() | MAKHMADBEKOV Somon | ||
![]() | ![]() | LEE Joonhwan | ||
![]() | 18:15 | V | Meerkamp Landenwedstrijd | |
![]() | ![]() | United States of America | ||
![]() | ![]() | Italy | ||
![]() | ![]() | Brazil | ||
![]() | 18:45 | V | Sevens | |
![]() | ![]() | New Zealand | ||
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | ![]() | United States of America | ||
![]() | 20:30 | V | Degen Team | |
![]() | ![]() | Italy | ||
![]() | ![]() | France | ||
![]() | ![]() | Poland | ||
![]() | ![]() | 20:56 | V | 100 m Rugslag |
![]() | ![]() | McKEOWN Kaylee | ||
![]() | ![]() | SMITH Regan | ||
![]() | ![]() | BERKOFF Katharine | ||
![]() | ![]() | 21:02 | M | 800 m Vrije slag |
![]() | ![]() | WIFFEN Daniel | ||
![]() | ![]() | FINKE Bobby | ||
![]() | ![]() | PALTRINIERI Gregorio | ||
![]() | 22:01 | M | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | |
![]() | ![]() | Great Britain | ||
![]() | ![]() | United States of America | ||
![]() | ![]() | Australia | ||