Plaats | NOC | Naam |
1 | CHN | "CHEN Meng" |
2 | CHN | "SUN Yingsha" |
3 | JPN | "HAYATA Hina" |
4 | KOR | "SHIN Yubin" |
5 | TPE | "CHENG I-Ching" |
5 | JPN | "HIRANO Miu" |
5 | AUT | "POLCANOVA Sofia" |
5 | PRK | "PYON Song Gyong" |
9 | IND | "AKULA Sreeja" |
9 | POL | "BAJOR Natalia" |
9 | IND | "BATRA Manika" |
9 | PUR | "DIAZ Adriana" |
9 | NED | "EERLAND Britt" |
9 | ROU | "SZOCS Bernadette" |
9 | FRA | "YUAN Jia Nan" |
9 | USA | "ZHANG Lily" |
17 | SWE | "BERGSTROM Linda" |
17 | CZE | "MATELOVA Hana" |
17 | EGY | "MESHREF Dina" |
17 | GER | "MITTELHAM Nina" |
17 | LUX | "NI Xia Lian" |
17 | FRA | "PAVADE Prithika" |
17 | UKR | "PESOTSKA Margaryta" |
17 | HUN | "POTA Georgina" |
17 | ROU | "SAMARA Elizabeta" |
17 | POR | "SHAO Jieni" |
17 | BRA | "TAKAHASHI Bruna" |
17 | USA | "WANG Amy" |
17 | POR | "YU Fu" |
17 | SGP | "ZENG Jian" |
17 | CAN | "ZHANG Mo" |
17 | HKG | "ZHU Chengzhu" |
33 | TUR | "ALTINKAYA Sibel" |
33 | NGR | "BELLO Fatimo" |
33 | UKR | "BRATEYKO Solomiya" |
33 | TPE | "CHIEN Tung-Chuan" |
33 | MEX | "COSSIO ACEVES Arantxa" |
33 | LUX | "de NUTTE Sarah" |
33 | HKG | "DOO Hoi Kem" |
33 | NGR | "EDEM Offiong" |
33 | EGY | "GODA Hana" |
33 | CMR | "HANFFOU Sarah" |
33 | GBR | "HURSEY Anna" |
33 | AUS | "JEE Minhyung" |
33 | KOR | "JEON Jihee" |
33 | SWE | "KALLBERG Christina" |
33 | ALG | "LOGHRAIBI Lynda" |
33 | SRB | "LUPULESKU Izabela" |
33 | CRO | "MALOBABIC Ivana" |
33 | THA | "PARANANG Orawan" |
33 | ITA | "PICCOLIN Giorgia" |
33 | LBN | "SAHAKIAN Mariana" |
33 | THA | "SAWETTABUT Suthasini" |
33 | IRI | "SHAHSAVARI Neda" |
33 | GER | "SHAN Xiaona" |
33 | BRA | "TAKAHASHI Giulia" |
33 | AUS | "TAPPER Melissa" |
33 | VAN | "TOMMY Priscilla" |
33 | CHI | "VEGA Paulina" |
33 | ITA | "VIVARELLI Debora" |
33 | POL | "WEGRZYN Katarzyna" |
33 | ESP | "XIAO Maria" |
33 | MON | "YANG Xiaoxin" |
33 | SGP | "ZHOU Jingyi" |
65 | MDV | "ALI Fathimath" |
65 | GUY | "EDGHILL Chelsea" |
65 | CHI | "ZENG Zhiying" |
27 jul | 20:30 | Ronde 2 | ||
28 jul | 10:00 | Ronde 2 | ||
28 jul | 20:00 | Ronde 2 | ||
29 jul | 10:00 | Ronde 3 | ||
29 jul | 20:00 | Ronde 2 | ||
29 jul | 20:00 | Ronde 2 - Hana MATELOVA - Britt EERLAND 3 - 4 | ||
29 jul | 20:30 | Ronde 3 | ||
30 jul | 10:00 | Ronde 3 | ||
31 jul | 10:00 | Beste 16 | ||
31 jul | 15:00 | Beste 16 | ||
31 jul | 16:00 | Beste 16 - Britt Eerland - CHEN Meng 1 - 4 | ||
31 jul | 20:00 | Beste 16 | ||
1 aug | 11:00 | Kwart Finale | ||
1 aug | 12:15 | Kwart Finale | ||
1 aug | 17:00 | Kwart Finale | ||
1 aug | 21:00 | Kwart Finale | ||
2 aug | 11:00 | Halve Finale | ||
2 aug | 14:30 | Halve Finale | ||
3 aug | 13:30 | Wedstrijd om het Brons | ||
3 aug | 14:30 | Finale |
CHEN Meng | ||
SUN Yingsha | ||
HAYATA Hina |