Plaats | NOC | Team |
1 | BRA | "Ana Patricia/Duda" |
2 | CAN | "Melissa/Brandie" |
3 | SUI | "Huberli/Brunner" |
4 | AUS | "Mariafe/Clancy" |
5 | ESP | "Alvarez M/Moreno" |
5 | LAT | "Tina/Anastasija" |
5 | SUI | "Esmee/Zoe" |
5 | USA | "Hughes/Cheng" |
9 | BRA | "Carol/Barbara" |
9 | CHN | "Xue/X.Y.Xia" |
9 | ESP | "Liliana/Paula" |
9 | GER | "Muller/Tillmann" |
9 | ITA | "Gottardi/Menegatti" |
9 | JPN | "Akiko/Ishii" |
9 | NED | "Stam/Schoon" |
9 | USA | "Nuss/Kloth" |
17 | CZE | "Hermannova/Stochlova" |
17 | FRA | "Placette/Richard" |
19 | CAN | "Bansley/Bukovec" |
19 | EGY | "Marwa/D. Elghobashy" |
19 | FRA | "Vieira/Chamereau" |
19 | GER | "Ludwig/Lippmann" |
19 | LTU | "Paulikiene/Raupelyte" |
19 | PAR | "Poletti/Michelle" |
27 jul | 18:00 | Poule B - China - Australië 1 - 2 | ||
27 jul | 22:00 | Poule B - Verenigde Staten - Canada 2 - 0 | ||
28 jul | 9:00 | Poule A - Italië - Spanje 1 - 2 | ||
28 jul | 11:00 | Poule E - Brazilië - Japan 2 - 0 | ||
28 jul | 12:00 | Poule C - Duitsland - Frankrijk 2 - 0 | ||
28 jul | 15:00 | Poule E - Nederland - Litouwen 2 - 0 | ||
28 jul | 16:00 | Poule A - Brazilië - Egypte 2 - 0 | ||
28 jul | 22:00 | Poule C - Verenigde Staten - Tsjechië 2 - 0 | ||
29 jul | 11:00 | Poule B - China - Canada 2 - 0 | ||
29 jul | 12:00 | Poule F - Zwitserland - Spanje 2 - 0 | ||
29 jul | 15:00 | Poule D - Canada - Paraguay 2 - 0 | ||
29 jul | 17:00 | Poule D - Letland - Zwitserland 2 - 0 | ||
29 jul | 21:00 | Poule F - Frankrijk - Duitsland 2 - 0 | ||
29 jul | 22:00 | Poule B - Verenigde Staten - Australië 2 - 0 | ||
30 jul | 11:00 | Poule A - Italië - Egypte 2 - 0 | ||
30 jul | 16:00 | Poule E - Brazilië - Litouwen 2 - 0 | ||
30 jul | 21:00 | Poule A - Brazilië - Spanje 2 - 0 | ||
30 jul | 22:00 | Poule E - Nederland - Japan 2 - 0 | ||
31 jul | 10:00 | Poule F - Zwitserland - Duitsland 2 - 0 | ||
31 jul | 11:00 | Poule C - Duitsland - Tsjechië 2 - 0 | ||
31 jul | 12:00 | Poule D - Letland - Paraguay 2 - 0 | ||
31 jul | 15:00 | Poule C - Verenigde Staten - Frankrijk 2 - 0 | ||
31 jul | 17:00 | Poule F - Frankrijk - Spanje 2 - 0 | ||
31 jul | 21:00 | Poule D - Canada - Zwitserland 1 - 2 | ||
1 aug | 11:00 | Poule A - Spanje - Egypte 2 - 0 | ||
1 aug | 16:00 | Poule B - Australië - Canada 2 - 0 | ||
1 aug | 20:00 | Poule A - Brazilië - Italië 2 - 0 | ||
1 aug | 22:00 | Poule B - Verenigde Staten - China 2 - 0 | ||
2 aug | 9:00 | Poule E - Litouwen - Japan 0 - 2 | ||
2 aug | 12:00 | Poule C - Frankrijk - Tsjechië 1 - 2 | ||
2 aug | 17:00 | Poule E - Brazilië - Nederland 2 - 1 | ||
2 aug | 22:00 | Poule C - Verenigde Staten - Duitsland 2 - 0 | ||
3 aug | 11:00 | Poule D - Zwitserland - Paraguay 2 - 1 | ||
3 aug | 12:00 | Poule F - Spanje - Duitsland 2 - 0 | ||
3 aug | 16:00 | Poule F - Frankrijk - Zwitserland 0 - 2 | ||
3 aug | 17:00 | Poule D - Canada - Letland 0 - 2 | ||
4 aug | 9:00 | Beste 16 - China - Zwitserland 0 - 2 | ||
5 aug | 13:00 | Beste 16 - Spanje - Nederland 2 - 1 | ||
6 aug | 21:00 | Kwart Finale - Australië - Zwitserland 2 - 1 | ||
6 aug | 22:00 | Kwart Finale - Verenigde Staten - Zwitserland 0 - 2 | ||
7 aug | 17:00 | Kwart Finale - Spanje - Canada 0 - 2 | ||
7 aug | 18:00 | Kwart Finale - Brazilië - Letland 2 - 0 | ||
8 aug | 17:00 | Halve Finale - Zwitserland - Canada 1 - 2 | ||
8 aug | 21:00 | Halve Finale - Brazilië - Australië 2 - 1 | ||
9 aug | 21:00 | Wedstrijd om het Brons - Australië - Zwitserland 0 - 2 | ||
9 aug | 22:30 | Finale - Brazilië - Canada 2 - 1 |
Ana Patricia/Duda | ||
Melissa/Brandie | ||
Huberli/Brunner |
Mannen |
Beachvolleybal |
Zaalvolleybal |
Vrouwen |
Beachvolleybal |
Zaalvolleybal |
Poule A | ||||||
Brazilië | 6 | 12 | (12-1) | |||
Spanje | 6 | 6 | (6-7) | |||
Italië | 3 | 2 | (3-4) | |||
Egypte | 3 | 0 | (0-6) | |||
Poule B | ||||||
Verenigde Staten | 6 | 12 | (12-0) | |||
Australië | 3 | 4 | (4-3) | |||
Canada | 6 | 2 | (3-10) | |||
China | 3 | 2 | (3-4) | |||
Poule C | ||||||
Verenigde Staten | 6 | 12 | (12-0) | |||
Frankrijk | 6 | 4 | (5-8) | |||
Duitsland | 6 | 4 | (4-8) | |||
Tsjechië | 3 | 2 | (2-5) | |||
Poule D | ||||||
Zwitserland | 6 | 10 | (10-4) | |||
Letland | 3 | 6 | (6-0) | |||
Canada | 6 | 2 | (3-10) | |||
Paraguay | 3 | 0 | (1-6) | |||
Poule E | ||||||
Brazilië | 6 | 12 | (12-1) | |||
Nederland | 3 | 4 | (5-2) | |||
Japan | 3 | 2 | (2-4) | |||
Litouwen | 3 | 0 | (0-6) | |||
Poule F | ||||||
Zwitserland | 6 | 10 | (10-4) | |||
Spanje | 6 | 6 | (6-7) | |||
Frankrijk | 6 | 4 | (5-8) | |||
Duitsland | 6 | 4 | (4-8) |
ROSS April / KLINEMAN Alix | ||
ARTACHO del SOLAR Mariafe / CLANCY Taliqua | ||
VERGE-DEPRE Anouk / HEIDRICH Joana |