| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | ![]() | 13:30 | M | Roeien | Skiff | Kwart Finale | |
![]() | 14:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Kwalificatie | ||
![]() | 14:00 | V | Waterpolo | CHN - HUN 11 - 13 | Poule B | ||
![]() | 14:10 | V | Roeien | Skiff | Kwart Finale | ||
![]() | 14:30 | M | Handbal | QAT - FRA 20 - 35 | Poule A | ||
![]() | 14:30 | M | Volleybal | RUS - ARG 1 - 3 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 14:50 | M | Roeien | Twee zonder | Halve Finale | |
![]() | 15:00 | M | Hockey | NZL - ESP 2 - 3 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 15:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 15:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 64 | |
![]() | ![]() | 15:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Springen Kwalificatie | ||
![]() | 15:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | ||
![]() | 15:00 | M | Volleybal | BRA - CAN 1 - 2 | Poule D | ||
![]() | ![]() | 15:10 | V | Judo | NED - RUS | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 15:15 | M | Schermen | Degen Individueel | Beste 32 | |
![]() | 15:20 | V | Waterpolo | ITA - BRA 9 - 3 | Poule A | ||
![]() | 15:30 | M | Roeien | Dubbeltwee | Halve Finale | ||
![]() | 15:40 | V | Waterpolo | ESP - USA 4 - 11 | Poule B | ||
![]() | 16:00 | M | Hockey | ARG - IND 1 - 2 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 16:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Beste 16 | |
![]() | ![]() | 16:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 32 | |
![]() | 16:00 | M | Rugby | AUS - FRA 14 - 31 | Poule B | ||
![]() | 16:00 | M | Volleybal | USA - MEX 2 - 0 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 16:03 | M | Judo | NED - MDA | Beste 32 | |
![]() | 16:10 | V | Roeien | Twee zonder | Herkansing | ||
![]() | ![]() | 16:20 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | |
![]() | 16:30 | M | Handbal | GER - POL 32 - 29 | Poule B | ||
![]() | 16:30 | M | Rugby | RSA - ESP 24 - 0 | Poule B | ||
![]() | 16:35 | M | Volleybal | FRA - MEX 3 - 0 | Poule A | ||
![]() | 16:40 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Herkansing | ||
![]() | ![]() | 16:45 | M | Schermen | NED - RUS | Beste 32 | |
![]() | ![]() | 16:50 | M | Roeien | Lichte vier zonder | Halve Finale | |
![]() | ![]() | 17:00 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Kwart Finale | |
![]() | 17:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Beste 16 | ||
![]() | 17:00 | M | Rugby | GBR - KEN 31 - 7 | Poule C | ||
![]() | 17:00 | V | Schieten | Pistool 25m | Kwalificatie | ||
![]() | 17:00 | V | Volleybal | ITA - EGY 2 - 0 | Poule D | ||
![]() | 17:15 | V | Basketbal | AUS - FRA 89 - 71 | Poule A | ||
![]() | 17:30 | M | Hockey | GER - IRL 3 - 2 | Poule B | ||
![]() | 17:30 | M | Rugby | NZL - JPN 12 - 14 | Poule C | ||
![]() | 17:30 | M | Schermen | Degen Individueel | Beste 16 | ||
![]() | ![]() | 17:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |
![]() | 17:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 2 | ||
![]() | 17:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | ||
![]() | 17:30 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 2 | ||
![]() | ![]() | 17:30 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 3 | |
![]() | 18:00 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 18:00 | ![]() | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Springen Finale | |
![]() | 18:00 | M | Rugby | USA - ARG 14 - 17 | Poule A | ||
![]() | 18:00 | V | Volleybal | POL - RUS 2 - 0 | Poule A | ||
![]() | 18:00 | V | Waterpolo | RUS - AUS 4 - 14 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | Finn | Race 1 & Race 2 | |
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | Laser | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | RS-X | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | V | Zeilen | RS-X | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Series | |
![]() | 18:25 | V | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Series | ||
![]() | ![]() | 18:30 | M | Hockey | NED - CAN 7 - 0 | Poule B | |
![]() | 18:30 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Halve Finale | ||
![]() | 18:30 | M | Rugby | FIJ - BRA 40 - 12 | Poule A | ||
![]() | 18:45 | M | Schermen | Degen Individueel | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 18:47 | M | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Series | |
![]() | ![]() | 19:00 | ![]() | Paardensport | Eventing Individueel | Springen Finale | |
![]() | 19:15 | M | Basketbal | ESP - BRA 65 - 66 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 19:17 | M | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Series | |
![]() | ![]() | 19:30 | M | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 16 | |
![]() | ![]() | 19:30 | M | Tennis | Dubbels | Kwart Finale | |
![]() | 19:40 | M | Handbal | TUN - DEN 24 - 31 | Poule A | ||
![]() | 20:00 | ![]() | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Finale | |
![]() | ![]() | 20:00 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |
![]() | 20:00 | M | Volleybal | ITA - USA 3 - 1 | Poule A | ||
![]() | 20:30 | V | Basketbal | BRA - BLR 63 - 65 | Poule A | ||
![]() | 20:30 | ![]() | V | Gewichtheffen | -63 kg Middengewicht | Finale | |
![]() | 20:30 | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Halve Finale | ||
![]() | 20:30 | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Halve Finale | ||
![]() | 20:30 | ![]() | V | Schieten | Pistool 25m | Finale | |
![]() | 20:30 | M | Volleybal | LAT - CUB 1 - 2 | Poule D | ||
![]() | ![]() | 21:00 | ![]() | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Wedstrijd om het Brons |
![]() | 21:00 | ![]() | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 21:00 | M | Rugby | AUS - ESP 26 - 12 | Poule B | ||
![]() | 21:00 | M | Schermen | Degen Individueel | Halve Finale | ||
![]() | 21:00 | ![]() | V | Schoonspringen | Synchroonspringen 10m toren | Finale | |
![]() | 21:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 21:00 | ![]() | V | Turnen | Meerkamp Landenwedstrijd | Finale |
![]() | 21:00 | V | Voetbal | GER - CAN 1 - 2 | Poule F | ||
![]() | 21:00 | V | Voetbal | AUS - ZIM 6 - 1 | Poule F | ||
![]() | 21:30 | M | Rugby | RSA - FRA 26 - 0 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 21:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |
![]() | 21:30 | V | Volleybal | BRA - USA 2 - 0 | Poule A | ||
![]() | 21:40 | M | Handbal | BRA - SLO 28 - 31 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 22:00 | M | Boksen | NED - MGL | Beste 16 | |
![]() | 22:00 | M | Rugby | GBR - JPN 21 - 19 | Poule C | ||
![]() | 22:05 | M | Volleybal | POL - IRI 3 - 2 | Poule B | ||
![]() | 22:30 | ![]() | V | Judo | -63 kg Half middengewicht | Finale | |
![]() | 22:30 | M | Rugby | NZL - KEN 28 - 5 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 22:30 | M | Volleybal | NED - POL 2 - 1 | Poule E | |
![]() | 22:40 | ![]() | M | Judo | -81 kg Half middengewicht | Finale | |
![]() | 22:45 | V | Basketbal | TUR - JPN 76 - 62 | Poule A | ||
![]() | 22:45 | ![]() | M | Schermen | Degen Individueel | Finale | |
![]() | 23:00 | M | Hockey | BRA - GBR 1 - 9 | Poule A | ||
![]() | 23:00 | M | Rugby | USA - BRA 26 - 0 | Poule A | ||
![]() | 23:00 | V | Voetbal | COL - USA 2 - 2 | Poule G | ||
![]() | 23:30 | M | Rugby | FIJ - ARG 21 - 14 | Poule A | ||
![]() | 23:30 | V | Volleybal | GER - CAN 2 - 0 | Poule D | ||
![]() | 0:00 | M | Basketbal | LTU - NGR 89 - 80 | Poule B | ||
![]() | 0:00 | ![]() | M | Gewichtheffen | -69 kg Lichtgewicht | Finale | |
![]() | 0:00 | V | Voetbal | NZL - FRA 0 - 3 | Poule G | ||
![]() | 0:50 | M | Handbal | EGY - SWE 26 - 25 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 1:30 | M | Hockey | BEL - AUS 1 - 0 | Poule A | |
![]() | 1:30 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Kwart Finale | ||
![]() | 1:30 | M | Volleybal | CUB - EGY 0 - 3 | Poule B | ||
![]() | 2:00 | V | Voetbal | RSA - BRA 0 - 0 | Poule E | ||
![]() | ![]() | 2:00 | V | Volleybal | GER - NED 2 - 0 | Poule E | |
![]() | 2:50 | M | Handbal | ARG - CRO 26 - 27 | Poule A | ||
![]() | 3:00 | V | Voetbal | CHN - SWE 0 - 0 | Poule E | ||
![]() | 3:00 | M | Volleybal | ITA - TUN 2 - 0 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 3:00 | M | Zwemmen | 100 m Vrije slag | Halve Finale | |
![]() | 3:09 | ![]() | V | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Finale | |
![]() | ![]() | 3:17 | ![]() | M | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Finale |
![]() | 3:25 | V | Zwemmen | 200 m Vlinderslag | Halve Finale | ||
![]() | 3:30 | M | Basketbal | ARG - CRO 90 - 82 | Poule B | ||
![]() | 3:35 | M | Volleybal | BRA - CAN 3 - 1 | Poule A | ||
![]() | 3:47 | M | Zwemmen | 200 m Schoolslag | Halve Finale | ||
![]() | 4:00 | M | Volleybal | RUS - CHI 2 - 0 | Poule E | ||
![]() | 4:09 | ![]() | V | Zwemmen | 200 m Wisselslag Individueel | Finale | |
![]() | ![]() | 4:17 | ![]() | M | Zwemmen | 4 x 200 m Vrije slag Estafette | Finale |
![]() | 5:00 | V | Volleybal | CAN - SUI 2 - 0 | Poule E | ||
00:26: Hockeysters winnen vlak voor tijd met 1-0
04:51: Katinka Hosszu pakt haar derde gouden medaille deze spelen. Phelps ook
03:32: Op de 200 m Vlinderslag pakt Michael Phelps zijn 20e !! gouden medaille. Louis Croenen (B) wordt 8e
03:13: Sebastiaan Verschuren heeft zich niet geplaatst voor de finale 100m vrije slag. Hij werd 10e in de halve finale
03:13: Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de finale 100m vrije slag met een Belgisch record van 48:14
02:53: De Red Lion bezorgen favoriet Australië met 1-0 een tweede nederlaag
02:39: Van Gestel/Van der Vlist verliezen ook hun 2e poule wedstrijd
01:34: Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer zijn er niet in geslaagd om de kwartfinales damesdubbel te halen. Kirsten Flipkens verloor eerder vandaag ook haar singel partij
23:37: Nummerdor/Varenhorst winnen hetzij moeizaam hun tweede poule wedstrijd
23:18: De turndames worden zeer, zeer knap 7e in de landenweddtrijd
22:14: Enrico Lacruz is in het boksen -60kg helaas niet door naar de kwart finale, hij verliest nipt op jury beslissing
22:07: Anicka van Emden wint BRONS op Yuko
21:47: Anicka van Emden wint op Yuko en gaat zo strijden om het brons (±21:55)
21:37: David Goffin eenvoudig door 6-3 6-3 naar de 3e ronde. Damesdubbel is later op de avond
19:37: Nederland en België zijn door naar de finale 4x200m vannacht om 3:00 uur
19:16: Basten Caerts (B) heeft de halve finale 200m school niet gehaald
18:28: Sebastiaan Verschuren en Pieter Timmers (B) plaatsen zich voor de halve finale
18:02: Het eventingteam is 6e gewroden bij de landenwedstrijd. Merel Blom en Tim Lips gaan als 19e en 23 naar de finale individueel. Belg Joris Vanspringel als 25e
17:35: Anicka van Emden verliest op Ipon in de kwartfinale en heeft nog kans op brons via de herkansing
17:03: Bas Verwijlen verliest op zijn derde spelen in de 1e ronde
16:43: Anicka van Emden naar de kwartfinale later vandaag
16:27: Ook de dames twee zonder hebben de finale niet gehaald. Karien Robbers en Aletta Jorritsma eindigden als vijfde in de herkansing
16:09: Frank de Wit verliest in zijn Olympische debuut op een arm overstrekking. Jammer hij bood de Bulgaarse nr 3 van de wereld veel partij
15:57: De Lichte vier zonder mist ook de finale roeien
15:51: Joachim Bottieau (B) verliest op een strafje bij de -81kg judo en is uitgeschakeld
15:19: Anicka van Emden solide door naar de volgende ronde. rond 16:00 uur
15:04: Braas Steenman missen op 8/10s een finaleplaats twee zonder stuurman
14:11: Hannes Obreno (B)eenvoudig door naar halve finales Skiff as donderdag
03:22: Bas Verwijlen moet morgen in de 4e partij tegen de Rus Anton Avdeev. Zal zo rond 16:30 zijn
03:14: Femke Heemskerk plaatst zich niet voor de finale 200m vrij
02:11: Lord of the rings Yuri van Gelder is door het NOC*NSF naar huis gestuurd. wegens "op grove wijze overschreden van de normen en waarden die gelden". Hij schijnt tegen de afspraken in zaterdagavond het Olympisch dorp verlaten te hebben om beschonken staat terug te komen in de vroege uurtjes. | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
| 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
| 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
| 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
00:26: Hockeysters winnen vlak voor tijd met 1-0
04:51: Katinka Hosszu pakt haar derde gouden medaille deze spelen. Phelps ook
03:32: Op de 200 m Vlinderslag pakt Michael Phelps zijn 20e !! gouden medaille. Louis Croenen (B) wordt 8e
03:13: Sebastiaan Verschuren heeft zich niet geplaatst voor de finale 100m vrije slag. Hij werd 10e in de halve finale
03:13: Pieter Timmers heeft zich geplaatst voor de finale 100m vrije slag met een Belgisch record van 48:14 
![]() | Boksen |
| Enrico Lacruz: -60 kg Lichtgewicht | |
![]() | Hockey |
| Hockey Mannenteam: Hockey | |
![]() | Judo |
| Anicka van Emden: -63 kg Half middengewicht Frank de Wit: -81 kg Half middengewicht | |
![]() | Paardensport |
| Theo van de Vendel: Eventing Individueel Alice Naber: Eventing Individueel Tim Lips: Eventing Individueel Merel Blom: Eventing Individueel Theo van de Vendel: Eventing Landenwedstrijd Alice Naber: Eventing Landenwedstrijd Tim Lips: Eventing Landenwedstrijd Merel Blom: Eventing Landenwedstrijd Team Eventing: Eventing Landenwedstrijd | |
![]() | Roeien |
| Lichte dubbeltwee: Lichte Dubbeltwee Lichte vier zonder: Lichte vier zonder Twee zonder: Twee zonder | |
![]() | Schermen |
| Bas Verwijlen: Degen Individueel | |
![]() | Turnen |
| Céline van Gerner: Meerkamp Landenwedstrijd Vera van Pol: Meerkamp Landenwedstrijd Eythora Thorsdottir: Meerkamp Landenwedstrijd Lieke Wevers: Meerkamp Landenwedstrijd Sanne Wevers: Meerkamp Landenwedstrijd Turnen Vrouwenteam: Meerkamp Landenwedstrijd | |
![]() | Volleybal |
| Jantine van der Vlist: Beachvolleybal Madelein Meppelink: Beachvolleybal Sophie van Gestel: Beachvolleybal Marleen van Iersel: Beachvolleybal | |
![]() | Zeilen |
| Pieter-Jan Postma: Finn Rutger van Schaardenburg: Laser Marit Bouwmeester: Laser Radial Dorian van Rijsselberghe: RS-X | |
![]() | Zwemmen |
| Sebastiaan Verschuren: 100 m Vrije slag Kyle Stolk: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Ben Schwietert: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Dion Dreesens: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Sebastiaan Verschuren: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Maarten Brzoskowski: 4 x 200 m Vrije slag Estafette | |

![]() | Hockey |
| Red Lions: Hockey | |
![]() | Judo |
| Joachim Bottieau: -81 kg Half middengewicht | |
![]() | Paardensport |
| Joris Vanspringel: Eventing Individueel Karin Donckers: Eventing Individueel | |
![]() | Roeien |
| Hannes Obreno: Skiff | |
![]() | Tennis |
| David Goffin: Dubbels David Goffin: Dubbelspel Yanina Wickmayer: Enkelspel Kirsten Flipkens: Enkelspel | |
![]() | Zeilen |
| Wannes Van Laer: Laser Evi Van Acker: Laser Radial | |
![]() | Zwemmen |
| Pieter Timmers: 100 m Vrije slag Glenn Surgeloose: 100 m Vrije slag Dieter Dekoninck: 100 m Vrije slag Basten Caerts: 200 m Schoolslag Louis Croenen: 200 m Vlinderslag Emmanuel Vanluchene: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Pieter Timmers: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Dieter Dekoninck: 4 x 200 m Vrije slag Estafette Louis Croenen: 4 x 200 m Vrije slag Estafette | |

![]() | ![]() | 18:00 | Eventing Landenwedstrijd | |
![]() | ![]() | Frankrijk | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | Australië | ||
![]() | ![]() | 19:00 | Eventing Individueel | |
![]() | ![]() | Michael Jung | ||
![]() | ![]() | Astier Nicolas | ||
![]() | ![]() | Phillip Dutton | ||
![]() | 20:00 | M | Kano Slalom C1 | |
![]() | ![]() | Denis Gargaud Chanut | ||
![]() | ![]() | Matej Benus | ||
![]() | ![]() | Takuya Haneda | ||
![]() | 20:30 | V | -63 kg Middengewicht | |
![]() | ![]() | Wei Deng | ||
![]() | ![]() | Hyo Sim Choe | ||
![]() | ![]() | Karina Goricheva | ||
![]() | 20:30 | V | Pistool 25m | |
![]() | ![]() | Anna Korakaki | ||
![]() | ![]() | Monika Karsch | ||
![]() | ![]() | Heidi Diethelm Gerber | ||
![]() | 21:00 | V | Synchroonspringen 10m toren | |
![]() | ![]() | Ruolin Chen - Huixia Liu | ||
![]() | ![]() | Hoong Cheong Jun - Rinong Pamg Pandelela | ||
![]() | ![]() | Meaghan Benfeito - RoselineFilion | ||
![]() | ![]() | 21:00 | V | Meerkamp Landenwedstrijd |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | China | ||
![]() | 22:30 | V | -63 kg Half middengewicht | |
![]() | ![]() | Tina Trstenjak | ||
![]() | ![]() | Clarisse Agbegnenou | ||
![]() | ![]() | Anicka van Emden | ||
![]() | ![]() | Yarden Gerbi | ||
![]() | 22:40 | M | -81 kg Half middengewicht | |
![]() | ![]() | Khasan Khalmurzaev | ||
![]() | ![]() | Travis Stevens | ||
![]() | ![]() | Sergiu Toma | ||
![]() | ![]() | Takanori Nagase | ||
![]() | 22:45 | M | Degen Individueel | |
![]() | ![]() | Sangyoung Park | ||
![]() | ![]() | Geza Imre | ||
![]() | ![]() | Gauthier Grumier | ||
![]() | 0:00 | M | -69 kg Lichtgewicht | |
![]() | ![]() | Zhiyong Shi | ||
![]() | ![]() | Daniyar Ismayilov | ||
![]() | ![]() | Izzat Artykov | ||
![]() | 3:09 | V | 200 m Vrije slag | |
![]() | ![]() | Kathleen Ledecky | ||
![]() | ![]() | Sarah Sjostrom | ||
![]() | ![]() | Emma McKeon | ||
![]() | ![]() | 3:17 | M | 200 m Vlinderslag |
![]() | ![]() | Michael Phelps | ||
![]() | ![]() | Masato Sakai | ||
![]() | ![]() | Tamas Kenderesi | ||
![]() | 4:09 | V | 200 m Wisselslag Individueel | |
![]() | ![]() | Katinka Hosszu | ||
![]() | ![]() | Siobhan-Marie OConnor | ||
![]() | ![]() | Madeline Dirado | ||
![]() | ![]() | 4:17 | M | 4 x 200 m Vrije slag Estafette |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Groot Brittannië | ||
![]() | ![]() | Japan | ||