zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
Atletiek | |
Jamile Samuel: 200 m Tessa van Schagen: 200 m Dafne Schippers: 200 m Fabian Florant: Hink Stap Springen | |
Badminton | |
Selena Piek: Dubbelspel Eefje Muskens: Dubbelspel | |
Hockey | |
Hockey Vrouwenteam: Hockey | |
Paardensport | |
Diederik van Silfhout: Dressuur Individueel Hans Peter Minderhoud: Dressuur Individueel Edward Gal: Dressuur Individueel Adelinde Cornelissen: Dressuur Individueel | |
Turnen | |
Sanne Wevers: Evenwichtsbalk | |
Volleybal | |
Christiaan Varenhorst: Beachvolleybal Robert Meeuwsen: Beachvolleybal Reinder Nummerdor: Beachvolleybal Alexander Brouwer: Beachvolleybal | |
Wielrennen | |
Tim Veldt: Baan Omnium Laurine van Riessen: Baan Sprint Individueel Elis Ligtlee: Baan Sprint Individueel | |
Zwemmen | |
Sharon van Rouwendaal: 10 km Open water |
Atletiek | |
Olivia Borlée: 200 m Cynthia Bolingo: 200 m Jeroen D`Hoedt: 3000 m Steeplechase Michael Bultheel: 400 m Horden | |
Badminton | |
Lianne Tan: Enkelspel | |
Kanovaren | |
Arthuur Peters: Kayak Sprint K1 1000m | |
Paardensport | |
Jorinde Verwimp: Dressuur Individueel | |
Turnen | |
Dennis Goossens: Ringen | |
Wielrennen | |
Jasper De Buyst: Baan Omnium Jolien D`Hoore: Baan Omnium |
14:00 | V | 10 km Open water | ||
Sharon van Rouwendaal | ||||
Rachele Bruni | ||||
Poliana Okimoto | ||||
15:00 | Dressuur Individueel | |||
Charlotte Dujardin | ||||
Isabell Werth | ||||
Kristina Broring-Sprehe | ||||
15:40 | V | Kogelslingeren | ||
Anita Wlodarczyk | ||||
Wenxiu Zhang | ||||
Sophie Hitchon | ||||
16:15 | V | 3000 m Steeplechase | ||
Ruth Jebet | ||||
Hyvin Kiyeng Jepkemoi | ||||
Emma Coburn | ||||
19:00 | M | Ringen | ||
Eleftherios Petrounias | ||||
Arthur Zanetti | ||||
Denis Abliazin | ||||
19:52 | M | Paardsprong | ||
Se Gwang Ri | ||||
Denis Abliazin | ||||
Kenzo Shirai | ||||
20:42 | V | Evenwichtsbalk | ||
Sanne Wevers | ||||
Lauren Hernandez | ||||
Simone Biles | ||||
22:15 | M | -85 kg Grieks-Romeins Middengewicht | ||
Davit Chakvetadze | ||||
Zhan Beleniuk | ||||
Javid Hamzatau | ||||
Denis Maksymilian Kudla | ||||
22:23 | M | Baan Omnium | ||
Elia Viviani | ||||
Mark Cavendish | ||||
Lasse Norman Hansen | ||||
22:45 | M | -130 kg Grieks-Romeins Superzwaargewicht | ||
Mijain Lopez Nunez | ||||
Riza Kayaalp | ||||
Sabah Shariati | ||||
Sergey Semenov | ||||
0:00 | M | -105 kg Zwaargewicht | ||
Ruslan Nurudinov | ||||
Simon Martirosyan | ||||
Alexandr Zaichikov | ||||
0:15 | M | -91 kg Zwaargewicht | ||
Evgeny Tishchenko | ||||
Vassiliy Levit | ||||
Rustam Tulaganov | ||||
Erislandy Savon | ||||
1:35 | M | Polsstokhoogspringen | ||
Thiago Braz da Silva | ||||
Renaud Lavillenie | ||||
Sam Kendricks | ||||
3:25 | M | 800 m | ||
David Lekuta Rudisha | ||||
Taoufik Makhloufi | ||||
Clayton Murphy | ||||
3:45 | V | 400 m | ||
Shaunae Miller | ||||
Allyson Felix | ||||
Shericka Jackson |