zo | ma | di | wo | do | vr | za |
31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
Atletiek | |
Solomon Bockarie: 200 m Churandy Martina: 200 m Dimitri Juliet: 4 x 100 m Estafette Joren Tromp: 4 x 100 m Estafette Giovanni Codrington: 4 x 100 m Estafette Patrick van Luijk: 4 x 100 m Estafette Hensley Paulina: 4 x 100 m Estafette Solomon Bockarie: 4 x 100 m Estafette Churandy Martina: 4 x 100 m Estafette | |
Handbal | |
Handbal Vrouwenteam: Handbal | |
Hockey | |
Hockey Mannenteam: Hockey | |
Volleybal | |
Christiaan Varenhorst: Beachvolleybal Robert Meeuwsen: Beachvolleybal Reinder Nummerdor: Beachvolleybal Alexander Brouwer: Beachvolleybal Volleybal Vrouwenteam: Zaalvolleybal | |
Wielrennen | |
Niek Kimmann: BMX Racing Jelle van Gorkom: BMX Racing Twan van Gendt: BMX Racing | |
Zeilen | |
Anneloes van Veen: 470 Afrodite Zegers-Kyranakou: 470 Annette Duetz: 49er Annemiek Bekkering: 49er |
Atletiek | |
Pieter-Jan Hannes: 1500 m Jonathan Borlée: 200 m Michael Bultheel: 400 m Horden Renée Eykens: 800 m Nafissatou Thiam: Hoogspringen Thomas Van der Plaetsen: Tienkamp | |
Golf | |
Chloé Leurquin: Stroke Play | |
Hockey | |
Red Lions: Hockey | |
Taekwondo | |
Raheleh Asemani: -57 kg Lichtgewicht Jaouad Achab: -68 kg Lichtgewicht | |
Triatlon | |
Marten Van Riel: Triatlon Jelle Geens: Triatlon | |
Zeilen | |
Tom Pelsmaekers: 49er Yannick Lefebvre: 49er |
14:08 | M | Kayak Sprint K2 1000m | ||
Max Rendschmidt - Marcus Gross | ||||
Marko Tomicevic - Milenko Zoric | ||||
Ken Wallace - Lachlan Tame | ||||
14:23 | M | Kano Sprint C1 200m | ||
Iurii Cheban | ||||
Valentin Demyanenko | ||||
Isaquias Queiroz dos Santos | ||||
14:45 | M | Kayak Sprint K2 200m | ||
Saul Craviotto - Cristian Toro | ||||
Liam Heath - Jon Schofield | ||||
Aurimas Lankas - dvinas Ramanauskas | ||||
15:11 | V | Kayak Sprint K1 500m | ||
Danuta Kozak | ||||
Emma Jorgensen | ||||
Lisa Carrington | ||||
16:00 | M | Triatlon | ||
Alistair Brownlee | ||||
Jonathan Brownlee | ||||
Henri Schoeman | ||||
16:50 | V | Dubbelspel | ||
Misaki Matsutomo - Ayaka Takahashi | ||||
Christinna Pedersen - Kamilla Rytter juhl | ||||
Kyung Eun Jung - Seung Chan Shin | ||||
17:00 | M | 400 m Horden | ||
Kerron Clement | ||||
Boniface Mucheru Tumuti | ||||
Yasmani Copello | ||||
18:05 | V | 470 | ||
Saskia Clark - Hannah Mills | ||||
Jo Aleh - Polly Powrie | ||||
Helene Defrance - Camille Lecointre | ||||
18:50 | M | 470 | ||
Sime Fantela - Igor Marenic | ||||
Mathew Belcher - Will Ryan | ||||
Panagiotis Mantis - Pavlos Kagialis | ||||
19:35 | M | 49er | ||
Peter Burling - Blair Tuke | ||||
Nathan Outteridge - Iain Jensen | ||||
Erik Heil - Thomas Ploessel | ||||
20:20 | V | 49er | ||
Kahena Kunze - Martine Grael | ||||
Alex Maloney - Molly Meech | ||||
Katja Steen Salskov-Iversen - Jena Hansen | ||||
20:30 | M | -81 kg Lichtzwaargewicht | ||
Julio Cesar la Cruz | ||||
Adilbek Niyazymbetov | ||||
Mathieu Albert Daniel Bauderlique | ||||
Joshua Buatsi | ||||
21:00 | V | 10m Toren | ||
Qian Ren | ||||
Yajie Si | ||||
Meaghan Benfeito | ||||
22:00 | M | Hockey | ||
Argentinie | ||||
Belgie | ||||
Duitsland | ||||
23:15 | V | -53 kg Vrije stijl Bantamgewicht | ||
Helen Louise Maroulis | ||||
Saori Yoshida | ||||
Natalya Sinishin | ||||
Sofia Magdalena Mattsson | ||||
23:15 | V | -63 kg Vrije stijl Middengewicht | ||
Risako Kawai | ||||
Maryia Mamashuk | ||||
Yekaterina Larionova | ||||
Monika Ewa Michalik | ||||
23:15 | V | -75 kg Vrije stijl Zwaargewicht | ||
Erica Elizabeth Wiebe | ||||
Guzel Manyurova | ||||
Fengliu Zhang | ||||
Ekaterina Bukina | ||||
1:30 | M | Kogelstoten | ||
Ryan Crouser | ||||
Joe Kovacs | ||||
Tomas Walsh | ||||
2:10 | V | Speerwerpen | ||
Sara Kolak | ||||
Sunette Viljoen | ||||
Barbora Spotakova | ||||
2:45 | M | Tienkamp | ||
Ashton Eaton | ||||
Kevin Mayer | ||||
Damian Warner | ||||
3:15 | V | 400 m Horden | ||
Dalilah Muhammad | ||||
Sara Slott Petersen | ||||
Ashley Spencer | ||||
3:15 | V | -57 kg Lichtgewicht | ||
Jade Jones | ||||
Eva Calvo Gomez | ||||
Kimia Alizadeh Zenoorin | ||||
Hedaya Wahba | ||||
3:15 | M | -68 kg Lichtgewicht | ||
Ahmad Abughaush | ||||
Alexey Denisenko | ||||
Joel Gonzalez Bonilla | ||||
Daehoon Lee | ||||
3:30 | M | 200 m | ||
Usain Bolt | ||||
Andre de Grasse | ||||
Christophe Lemaitre | ||||
4:30 | M | Beachvolleybal | ||
Alison Cerutti - Bruno Oscar Schmidt | ||||
Daniele Lupo - Paolo Nicolai | ||||
Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen |