| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | ![]() | 12:30 | M | Golf | Stroke Play | Ronde 3 | |
![]() | 13:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 13:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 13:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 13:00 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 13:00 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |
![]() | 14:00 | V | Schermen | Sabel Team | Beste 16 | ||
![]() | 14:00 | M | Schieten | Snelvuur Pistool 25m | Kwalificatie | ||
![]() | 14:00 | V | Waterpolo | CHN - ESP 8 - 12 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 14:30 | M | Atletiek | 100 m | Kwalificatie | |
![]() | 14:30 | M | Handbal | SLO - GER 25 - 28 | Poule B | ||
![]() | 14:30 | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | ||
![]() | 14:30 | M | Volleybal | IRI - EGY 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | 14:40 | V | Atletiek | Hink Stap Springen | Kwalificatie | ||
![]() | 15:00 | V | Hockey | ARG - IND 5 - 0 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 15:00 | V | Tafeltennis | Dubbelspel | Kwart Finale | |
![]() | ![]() | 15:00 | V | Wielrennen | Baan Keirin | Ronde 1 | |
![]() | 15:05 | V | Atletiek | 3000 m Steeplechase | Ronde 1 | ||
![]() | 15:20 | V | Waterpolo | RUS - ITA 5 - 10 | Poule A | ||
![]() | 15:30 | V | Schermen | Sabel Team | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 15:32 | ![]() | M | Roeien | Skiff | Finale |
![]() | 15:44 | ![]() | V | Roeien | Skiff | Finale | |
![]() | ![]() | 15:44 | V | Wielrennen | Baan Keirin | Ronde 1 Herkansing | |
![]() | ![]() | 15:50 | ![]() | M | Atletiek | Discuswerpen | Finale |
![]() | 16:00 | V | Atletiek | 400 m | Ronde 1 | ||
![]() | ![]() | 16:00 | M | Volleybal | Beachvolleybal | Beste 16 | |
![]() | ![]() | 16:00 | V | Volleybal | Beachvolleybal | Beste 16 | |
![]() | ![]() | 16:04 | ![]() | V | Roeien | Acht | Finale |
![]() | ![]() | 16:07 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Kwalificatie | |
![]() | 16:17 | V | Wielrennen | Baan Teamachtervolging | Ronde 1 | ||
![]() | ![]() | 16:24 | ![]() | M | Roeien | Acht | Finale |
![]() | 16:30 | M | Handbal | CRO - FRA 29 - 28 | Poule A | ||
![]() | 16:35 | M | Volleybal | ARG - CUB 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | 16:40 | V | Waterpolo | AUS - BRA 10 - 3 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 16:45 | V | Atletiek | Zevenkamp | Verspringen | |
![]() | ![]() | 17:00 | M | Atletiek | 100 m | Ronde 1 | |
![]() | 17:15 | V | Basketbal | AUS - BLR 74 - 66 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 17:23 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Kwalificatie | |
![]() | ![]() | 17:30 | V | Hockey | NED - GER 2 - 0 | Poule A | |
![]() | 17:30 | ![]() | M | Schieten | Snelvuur Pistool 25m | Finale | |
![]() | 18:00 | ![]() | V | Tennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 18:00 | M | Voetbal | POR - GER 0 - 4 | Kwart Finale | ||
![]() | 18:00 | V | Waterpolo | HUN - USA 6 - 11 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | 49er | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | V | Zeilen | 49er | Race 3 & Race 4 | |
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | Finn | Race 7 & Race 8 | |
![]() | ![]() | 18:00 | M | Zeilen | Laser | Race 9 & Race 10 | |
![]() | ![]() | 18:00 | V | Zeilen | Laser Radial | Race 9 & Race 10 | |
![]() | ![]() | 18:00 | Zeilen | Nacra 17 | Race 5 & Race 6 | ||
![]() | 19:03 | M | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 1 | ||
![]() | 19:30 | M | Boksen | -52 kg Vlieggewicht | Beste 32 | ||
![]() | 19:40 | M | Handbal | DEN - QAT 26 - 25 | Poule A | ||
![]() | 19:46 | M | Trampoline | Trampoline | Kwalificatie Ronde 2 | ||
![]() | 20:00 | ![]() | M | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Finale | |
![]() | 20:00 | M | Volleybal | POL - RUS 2 - 3 | Poule B | ||
![]() | 20:30 | V | Basketbal | TUR - BRA 79 - 76 | Poule A | ||
![]() | 20:42 | ![]() | M | Trampoline | Trampoline | Finale | |
![]() | ![]() | 21:00 | V | Schoonspringen | 3m Plank | Halve Finale | |
![]() | 21:00 | M | Voetbal | NIG - DEN 2 - 0 | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 21:00 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Kwart Finales Race 1 | |
![]() | ![]() | 21:18 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | 9-12e plaats | |
![]() | ![]() | 21:22 | V | Wielrennen | Baan Keirin | Ronde 2 | |
![]() | 21:30 | M | Boksen | -91 kg Zwaargewicht | Halve Finale | ||
![]() | ![]() | 21:34 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Kwart Finales Race 1 | |
![]() | 21:40 | M | Handbal | EGY - BRA 27 - 27 | Poule B | ||
![]() | 21:53 | ![]() | V | Wielrennen | Baan Teamachtervolging | Finale | |
![]() | 22:00 | V | Hockey | KOR - ESP 2 - 3 | Poule A | ||
![]() | 22:00 | V | Schermen | Sabel Team | Halve Finale | ||
![]() | 22:05 | M | Volleybal | USA - FRA 3 - 1 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 22:21 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Kwart Finales Race 1 | |
![]() | 22:30 | ![]() | V | Tennis | Enkelspel | Finale | |
![]() | ![]() | 22:33 | ![]() | V | Wielrennen | Baan Keirin | Finale |
![]() | ![]() | 22:41 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Halve Finales Race 1 | |
![]() | 22:45 | V | Basketbal | JPN - FRA 79 - 71 | Poule A | ||
![]() | 22:45 | ![]() | V | Tennis | Dubbels | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 22:45 | ![]() | X | Tennis | Dubbelspel | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 22:45 | ![]() | M | Tennis | Enkelspel | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | ![]() | 22:59 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Halve Finales Race 1 | |
![]() | 23:00 | V | Hockey | GBR - USA 2 - 1 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 23:21 | M | Wielrennen | Baan Sprint Individueel | Halve Finales Race 1 | |
![]() | 0:00 | M | Basketbal | ESP - LTU 109 - 59 | Poule B | ||
![]() | 0:00 | ![]() | M | Gewichtheffen | -94 kg Middenzwaargewicht | Finale | |
![]() | 0:00 | M | Voetbal | KOR - HON 0 - 1 | Kwart Finale 3 | ||
![]() | ![]() | 0:00 | M | Volleybal | NED - CAN 2 - 0 | Beste 16 | |
![]() | 0:30 | V | Hockey | AUS - JPN 2 - 0 | Poule B | ||
![]() | 0:30 | ![]() | V | Schermen | Sabel Team | Finale | |
![]() | 0:50 | M | Handbal | SWE - POL 24 - 25 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 1:00 | V | Volleybal | NED - SUI 1 - 2 | Beste 16 | |
![]() | 1:20 | M | Atletiek | Polsstokhoogspringen | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 1:30 | M | Atletiek | 400 m | Halve Finale | |
![]() | 1:30 | V | Hockey | CHN - NZL 0 - 3 | Poule A | ||
![]() | 1:30 | M | Volleybal | CAN - MEX 3 - 0 | Poule A | ||
![]() | 1:53 | ![]() | M | Atletiek | Verspringen | Finale | |
![]() | ![]() | 2:00 | V | Atletiek | 100 m | Halve Finale | |
![]() | ![]() | 2:18 | V | Atletiek | Zevenkamp | Speerwerpen | |
![]() | ![]() | 2:27 | ![]() | M | Atletiek | 10000 m | Finale |
![]() | 2:50 | M | Handbal | ARG - TUN 23 - 21 | Poule A | ||
![]() | 3:00 | M | Voetbal | BRA - COL 2 - 0 | Kwart Finale 4 | ||
![]() | ![]() | 3:00 | ![]() | V | Zwemmen | 50 m Vrije Slag | Finale |
![]() | 3:06 | ![]() | M | Zwemmen | 1500 m Vrije slag | Finale | |
![]() | 3:08 | M | Atletiek | 800 m | Halve Finale | ||
![]() | 3:15 | M | Basketbal | ARG - BRA 111 - 107 | Poule B | ||
![]() | 3:30 | M | Basketbal | CRO - NGR 76 - 90 | Poule B | ||
![]() | 3:30 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Kwart Finale | ||
![]() | ![]() | 3:37 | ![]() | V | Atletiek | 100 m | Finale |
![]() | ![]() | 3:37 | ![]() | V | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Finale |
![]() | ![]() | 3:50 | ![]() | V | Atletiek | Zevenkamp | 800 m |
![]() | 3:57 | ![]() | M | Zwemmen | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | Finale | |
![]() | 4:30 | M | Boksen | +91 kg Superzwaargewicht | Beste 16 | ||
04:29: De 21 jarige Nafissatou Thiam loopt ook op de 800m een PR (haar 5e) en pakt Olympisch GOUD voor België op de zevenkamp. Haar puntentotaal is 6810 (16e totaal ooit)
04:12: Ranomi Kromowidjojo leek op weg naar goud maar het veld zit zo dicht bij elkaar (binnen 12/100e) dat ze bij het aantikken uiteindelijk 6e wordt. Pernille Blume wint in 24.07.
03:43: Dafne Schippers pakt geen medaille ze wordt 5e in 10.90. Thompson wint in 10.71 voor Bowie (10.83) en Fraser Price 10.86
02:57: Favoriet Farah valt op de 10km, maar het was vroeg in de race en hij gaat verder. Hij speelt met zijn concurrentie en prolongeert zijn Olympische titel
02:48: Nafissatou Thiam gooit een PR met de speer (53.13m) en gaat nog ruimer aan de leiding in de zevenkamp. Ze blesseert zich echter wel en gooit niet haar 2e en 3e worp. Ennis-Hill heeft 46:09m gegooid en verliest daarmee 137 pnt (ongeveer 10sec op de 800m).
02:24: Meppelink en Van Iersel verliezen in 3 sets en hun Olympische toernooi zit erop.
02:18: Fraser-Price en Thompson met 10:88 naar de finale. De andere favorieten inclusief Dafne Schippers liepen allemaal 10:90, Het wordt erg spannend straks. Thompson liep de10:88 met een beetje uitlopen
01:41: Het ziet er goed uit voor Nafissatou Thiam (B) op de 7kamp. Johnson-Thompson komt niet verder dan 36,36m met de speer. Ze lijkt op GOUD of ZILVER voor België af te gaan. Ze moet zo in groep B. Het beloofd spannend te worden tussen haar en Ennis-Hill. Als ze beiden hun PR halen zit er maar 40 punten tussen.
01:35: Liemarvin Bonevacia komt als 7e over de finish in de halve finale is haalt daarmee de finale niet
00:36: Er zit in ieder geval 1 Nederlands Beachvolleybal team in de halve finale. Brouwer en Meeuwsen winnen eenvoudig van de Canadezen en moeten dinsdag in de kwart finale tegen Nummerdor Varenhorst
23:25: Uschi Freitag wordt 14e in de halve finale en gaat nier door naar de finale
22:41: Elis Ligtlee wint GOUD op de Keirin met een super een na laaste ronde waarin ze iedereen voorbij ging en dat vol wist te houden tot het eind
22:16: Thomas Pieters (B) heeft een desastreuze dag (+6) en zakt uit de top 10 van het Golf. Joost Luiten (-1) had niet de gehoopte superdag die leider Rose (-6) had en blijft in de middenmoot. In golf kan veel maar medaille kansen zijn normaal gesproken over
21:39: Laurine van Riessen wordt 4e in haar heat en gaat net niet naar de finale Keirin
21:34: Elis Ligtlee uit geslagen positie door naar de finale Keirin (22:33 uur) door valpartij concurentie
21:32: Marit Bouwmeester wordt 2e in tiende race voor haar concurrenten en vergoot lichtjes haar voorsprong. Marit is nog steeds op weg naar GOUD in de Laser Radial, het eerste in een Nederlandse boot sinds 80 jaar. Bouwmeester heeft tijdens de medal race maandag genoeg aan de vierde plaats voor GOUD
21:04: Pieter-Jan Postma wint de achtste race in de Finn en stijgt naar de vierde plaats en is nog steeds op weg naar een medaille
17:42: Nafissatou Thiam (B) wint het verspringen bij de zevenkamp en staat aan de leiding voor Ennis-Hill en Johnson-Thompson. Better staat 9e
17:33: Churandy Martina heeft moeten afwachten of 10:22 genoeg was, maar Churandy Martina gaat niet naar de halve finales en is uitgeschakeld op de 100m
16:33: De Holland 8 wint BRONS de Britten waren te sterk en Duitsland pakt in de laatste meters toch nog zilver
16:16: Jeffrey Hoogland weet de herkansing niet te winnen en is uitgeschakeld.
16:13: de dames acht begon sterk aan de race, maar heeft zich in het begin opgeblazen en worden laatste in de finale
16:05: Laurine van Riessen wint de herkansing op foto finish en is door naar de volgende ronde
15:48: Jeffrey Hoogland moet naar de herkansing in bij de individuele sprint op de baan
15:39: Hannes Obreno (B) wordt vierde in de skiff in een goede race, maar de top drie was te sterk
15:27: Elis Ligtlee soepel maar de 2e ronde van de Keirin
15:16: Laurine van Riessen wordt de baan uitgedrukt bij de Keirin, maar weet op miraculeuze wijze op de been te blijven via de boarding. Wachten wat de jury hier mee doet, maar vooralsnog moet ze naar de herkansing
13:45: Muskens Piek verliezen hun derde en laatste poulewedstrijd van de Japanse leiders op de wereldranglijst. Ze gaan wel door naar de kwartfinales, | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug | 5 aug | 6 aug |
| 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug | 12 aug | 13 aug |
| 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug | 19 aug | 20 aug |
| 21 aug | 22 aug | 23 aug | 24 aug | 25 aug | 26 aug | 27 aug |
04:29: De 21 jarige Nafissatou Thiam loopt ook op de 800m een PR (haar 5e) en pakt Olympisch GOUD voor België op de zevenkamp. Haar puntentotaal is 6810 (16e totaal ooit)
04:12: Ranomi Kromowidjojo leek op weg naar goud maar het veld zit zo dicht bij elkaar (binnen 12/100e) dat ze bij het aantikken uiteindelijk 6e wordt. Pernille Blume wint in 24.07.
03:43: Dafne Schippers pakt geen medaille ze wordt 5e in 10.90. Thompson wint in 10.71 voor Bowie (10.83) en Fraser Price 10.86
02:57: Favoriet Farah valt op de 10km, maar het was vroeg in de race en hij gaat verder. Hij speelt met zijn concurrentie en prolongeert zijn Olympische titel
02:48: Nafissatou Thiam gooit een PR met de speer (53.13m) en gaat nog ruimer aan de leiding in de zevenkamp. Ze blesseert zich echter wel en gooit niet haar 2e en 3e worp. Ennis-Hill heeft 46:09m gegooid en verliest daarmee 137 pnt (ongeveer 10sec op de 800m). 

![]() | Atletiek |
| Bashir Abdi: 10000 m Julien Watrin: 400 m Antoine Gillet: 400 m Kévin Borlée: 400 m Jonathan Borlée: 400 m Philip Milanov: Discuswerpen Nafissatou Thiam: Zevenkamp | |
![]() | Badminton |
| Yuhan Tan: Enkelspel | |
![]() | Golf |
| Thomas Pieters: Stroke Play Nicolas Colsaerts: Stroke Play | |
![]() | Roeien |
| Hannes Obreno: Skiff | |
![]() | Zeilen |
| Tom Pelsmaekers: 49er Yannick Lefebvre: 49er Wannes Van Laer: Laser Evi Van Acker: Laser Radial | |

![]() | ![]() | 15:32 | M | Skiff |
![]() | ![]() | Mahe Drysdale | ||
![]() | ![]() | Damir Martin | ||
![]() | ![]() | Ondrej Synek | ||
![]() | 15:44 | V | Skiff | |
![]() | ![]() | Kimberley Brennan | ||
![]() | ![]() | Genevra Stone | ||
![]() | ![]() | Jingli Duan | ||
![]() | ![]() | 15:50 | M | Discuswerpen |
![]() | ![]() | Christoph Harting | ||
![]() | ![]() | Piotr Malachowski | ||
![]() | ![]() | Daniel Jasinski | ||
![]() | ![]() | 16:04 | V | Acht |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Groot-Brittannië | ||
![]() | ![]() | Roemenië | ||
![]() | ![]() | 16:24 | M | Acht |
![]() | ![]() | Groot-Brittannië | ||
![]() | ![]() | Duitsland | ||
![]() | ![]() | Nederland | ||
![]() | 17:30 | M | Snelvuur Pistool 25m | |
![]() | ![]() | Christian Reitz | ||
![]() | ![]() | Jean Quiquampoix | ||
![]() | ![]() | Yuehong Li | ||
![]() | 20:00 | M | Kleiduivenschieten Skeet | |
![]() | ![]() | Gabriele Rossetti | ||
![]() | ![]() | Marcus Svensson | ||
![]() | ![]() | Abdullah Alrashidi | ||
![]() | 20:42 | M | Trampoline | |
![]() | ![]() | Uladzislau Hancharou | ||
![]() | ![]() | Dong Dong | ||
![]() | ![]() | Lei Gao | ||
![]() | 21:53 | V | Baan Teamachtervolging | |
![]() | ![]() | Groot-Brittannië | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Canada | ||
![]() | 22:30 | V | Enkelspel | |
![]() | ![]() | Monica Puig | ||
![]() | ![]() | Angelique Kerber | ||
![]() | ![]() | Petra Kvitova | ||
![]() | ![]() | 22:33 | V | Baan Keirin |
![]() | ![]() | Elis Ligtlee | ||
![]() | ![]() | Rebecca James | ||
![]() | ![]() | Anna Meares | ||
![]() | 0:00 | M | -94 kg Middenzwaargewicht | |
![]() | ![]() | Sohrab Moradi | ||
![]() | ![]() | Vadzim Straltsou | ||
![]() | ![]() | Aurimas Didzbalis | ||
![]() | 0:30 | V | Sabel Team | |
![]() | ![]() | Rusland | ||
![]() | ![]() | Oekraïne | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | 1:53 | M | Verspringen | |
![]() | ![]() | Jeff Henderson | ||
![]() | ![]() | Luvo Manyonga | ||
![]() | ![]() | Greg Rutherford | ||
![]() | ![]() | 2:27 | M | 10000 m |
![]() | ![]() | Mohamed Farah | ||
![]() | ![]() | Paul Kipngetich Tanui | ||
![]() | ![]() | Tamirat Tola | ||
![]() | ![]() | 3:00 | V | 50 m Vrije Slag |
![]() | ![]() | Pernille Blume | ||
![]() | ![]() | Simone Manuel | ||
![]() | ![]() | Aliaksandra Herasimenia | ||
![]() | 3:06 | M | 1500 m Vrije slag | |
![]() | ![]() | Gregorio Paltrinieri | ||
![]() | ![]() | Connor Jaeger | ||
![]() | ![]() | Gabriele Detti | ||
![]() | ![]() | 3:37 | V | 100 m |
![]() | ![]() | Elaine Thompson | ||
![]() | ![]() | Tori Bowie | ||
![]() | ![]() | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||
![]() | ![]() | 3:37 | V | 4 x 100 m Wisselslag Estafette |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Australië | ||
![]() | ![]() | Denemarken | ||
![]() | ![]() | 3:50 | V | Zevenkamp |
![]() | ![]() | Nafissatou Thiam | ||
![]() | ![]() | Jessica Ennis-Hill | ||
![]() | ![]() | Brianne Theisen Eaton | ||
![]() | 3:57 | M | 4 x 100 m Wisselslag Estafette | |
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Groot Brittannië | ||
![]() | ![]() | Australie | ||