
| Plaats | Land | Athlete | Tijds | |
| 1 | NZL | DRYSDALE Mahe | 6:41.34 | |
| 2 | CRO | MARTIN Damir | 6:41.34 | |
| 3 | CZE | SYNEK Ondrej | 6:44.10 | |
| 4 | BEL | OBRENO Hannes | 6:47.42 | |
| 5 | BLR | SHCHARBACHENIA Stanislau | 6:48.78 | |
| 6 | CUB | FOURNIER RODRIGUEZ Angel | 6:55.90 |
![]() | 6 aug | 13:30 | Series | |
![]() | 8 aug | 14:30 | Herkansing | |
![]() | 9 aug | 13:30 | Kwart Finale | |
![]() | 12 aug | 14:50 | Halve Finale | |
![]() | 13 aug | 15:32 | ![]() | Finale |
| Mahe Drysdale | ![]() | |
| Damir Martin | ![]() | |
| Ondrej Synek | ![]() |
Mannen |
| Acht |
| Dubbeltwee |
| Dubbelvier |
| Lichte Dubbeltwee |
| Lichte vier zonder |
| Skiff |
| Twee zonder |
| Vier zonder |
Vrouwen |
| Acht |
| Dubbeltwee |
| Dubbelvier |
| Lichte Dubbeltwee |
| Skiff |
| Twee zonder |