
| Plaats | Land | Athlete | Tijds |
| 1 | CHN | SHI Tingmao | 406.05 |
| 2 | CHN | HE Zi | 387.90 |
| 3 | ITA | CAGNOTTO Tania | 372.80 |
| 4 | CAN | ABEL Jennifer | 367.25 |
| 5 | AUS | KEENEY Maddison | 349.65 |
| 6 | AUS | QIN Esther | 344.10 |
| 7 | CAN | WARE Pamela | 323.15 |
| 8 | GBR | REID Grace | 318.60 |
![]() | 12 aug | 20:30 | Kwalificatie | |
![]() | 13 aug | 21:00 | Halve Finale | |
![]() | 14 aug | 21:00 | ![]() | Finale |
| Tingmao Shi | ![]() | |
| Zi He | ![]() | |
| Tania Cagnotto | ![]() |
Mannen |
| 10m Toren |
| 3m plank |
| Synchroonspringen 10m toren |
| Synchroonspringen 3m plank |
Vrouwen |
| 10m Toren |
| 3m Plank |
| Synchroonspringen 10m toren |
| Synchroonspringen 3m plank |