
| Plaats | Land | Athlete | Tijds |
| 1 | USA | MURPHY Ryan | 1:53.62 |
| 2 | AUS | LARKIN Mitchell | 1:53.96 |
| 3 | RUS | RYLOV Evgeny | 1:53.97 |
| 4 | CHN | XU Jiayu | 1:55.16 |
| 5 | USA | PEBLEY Jacob | 1:55.52 |
| 6 | CHN | LI Guangyuan | 1:55.89 |
| 7 | GER | DIENER Christian | 1:56.27 |
| 8 | JPN | IRIE Ryosuke | 1:56.36 |
| 10 aug | 18:20 | Series | ||
| 10 aug | 3:17 | Halve Finale | ||
| 11 aug | 3:16 | ![]() | Finale |
Ryan Murphy wint zijn 2e gouden medaille
| Ryan Murphy | ![]() | |
| Mitchell Larkin | ![]() | |
| Evgeny Rylov | ![]() |