zo | ma | di | wo | do | vr | za |
22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |
11:30 | M | Kayak Sprint K1 1000m | ||
Eirik Veras Larsen | ||||
Adam van Koeverden | ||||
Max Hoff | ||||
11:48 | M | Kano Sprint C1 1000m | ||
Sebastian Brendel | ||||
David Cal Figueroa | ||||
Mark Oldershaw | ||||
12:16 | M | Kayak Sprint K2 1000m | ||
Dombi/Kokeny | ||||
Pimenta/Silva | ||||
Hollstein/Ihle | ||||
12:44 | V | Kayak Sprint K4 500m | ||
Hongarije | ||||
Duitsland | ||||
Wit-Rusland | ||||
13:00 | M | Dubbelspel | ||
China | ||||
Zuid-Korea | ||||
Duitsland | ||||
15:00 | M | 49er | ||
Jensen/Outteridge | ||||
Burling/Tuke | ||||
Norregaard/Lang | ||||
19:00 | Springen Individueel | |||
Steve Guerdat | ||||
GERCO SCHRÖDER | ||||
Cian O`Connor | ||||
20:15 | V | -48 kg Vrije Stijl Vlieggewicht | ||
Hitomi Obara | ||||
Marija Stadnik | ||||
Chun | ||||
Huynh | ||||
20:15 | V | -63 kg Vrije stijl Middengewicht | ||
Kaori Icho | ||||
Jing Ruixue | ||||
Volosova | ||||
Soronzonbold | ||||
22:05 | V | Verspringen | ||
Brittney Reese | ||||
Jelena Sokolova | ||||
Janay DeLoach | ||||
22:45 | V | 400 m Horden | ||
Natalja Antjoech | ||||
Lashinda Demus | ||||
Zuzana Hejnová | ||||
23:00 | V | 200 m | ||
Allyson Felix | ||||
Shelly-Ann Fraser-Pryce | ||||
Carmelita Jeter | ||||
23:00 | V | Beachvolleybal | ||
May-Treanor/Walsh | ||||
Kessy/Ross | ||||
Larissa/Juliana | ||||
23:15 | M | 110 m Horden | ||
Aries Merritt | ||||
Jason Richardson | ||||
Hansle Parchment | ||||
0:15 | V | -49 kg Vlieggewicht | ||
Wu Jingyu | ||||
Brigitte Yague Enrique | ||||
Zaninovic | ||||
0:30 | M | -58 kg Vlieggewicht | ||
Joel Gonzalez Bonilla | ||||
Lee Dae-hoon | ||||
Denisenko |