10 km Open water | |||||
10 aug | 14:00 | Finale | |||
Oussama Mellouli | |||||
Thomas Lurz | |||||
Richard Weinberger | |||||
100 m Rugslag | |||||
29 jul | 13:13 | Series | |||
29 jul | 22:25 | Halve Finale | |||
30 jul | 21:56 | Finale | |||
Matthew Grevers | |||||
Nicholas Thoman | |||||
Ryosuke Irie | |||||
100 m Schoolslag | |||||
28 jul | 13:52 | Series | |||
28 jul | 22:30 | Halve Finale | |||
29 jul | 22:08 | Finale | |||
Cameron v.d.Burgh | |||||
Christian Sprenger | |||||
Brendan Hansen | |||||
100 m Vlinderslag | |||||
2 aug | 13:21 | Series | |||
2 aug | 22:51 | Halve Finale | |||
3 aug | 21:38 | Finale | |||
Michael Phelps | |||||
Chad le Clos | |||||
Jevgeny Korotysjkin | |||||
100 m Vrije slag | |||||
31 jul | 11:00 | Series | |||
31 jul | 21:30 | Halve Finale | |||
1 aug | 22:17 | Finale | |||
Nathan Adrian | |||||
James Magnussen | |||||
Brent Hayden | |||||
1500 m Vrije slag | |||||
3 aug | 12:23 | Series | |||
4 aug | 21:36 | Finale | |||
Sun Yang | |||||
Ryan Cochrane | |||||
Oussama Mellouli | |||||
200 m Rugslag | |||||
1 aug | 12:20 | Series | |||
1 aug | 21:47 | Halve Finale | |||
2 aug | 21:46 | Finale | |||
Tyler Clary | |||||
Ryosuke Irie | |||||
Ryan Lochte | |||||
200 m Schoolslag | |||||
31 jul | 12:47 | Series | |||
31 jul | 22:17 | Halve Finale | |||
1 aug | 21:30 | Finale | |||
Dániel Gyurta | |||||
Michael Jamieson | |||||
Ryo Tateishi | |||||
200 m Vlinderslag | |||||
30 jul | 12:25 | Series | |||
30 jul | 22:30 | Halve Finale | |||
31 jul | 21:47 | Finale | |||
Chad le Clos | |||||
Michael Phelps | |||||
Takeshi Matsuda | |||||
200 m Vrije slag | |||||
29 jul | 12:20 | Series | |||
29 jul | 21:37 | Halve Finale | |||
30 jul | 21:41 | Finale | |||
Yannick Agnel | |||||
Park Tae-Hwan | |||||
Yang SUN | |||||
200 m Wisselslag Individueel | |||||
1 aug | 13:14 | Series | |||
1 aug | 22:36 | Halve Finale | |||
2 aug | 22:16 | Finale | |||
Michael Phelps | |||||
Ryan Lochte | |||||
László Cseh | |||||
4 x 100 m Vrije slag Estafette | |||||
28 jul | 14:05 | Series | |||
29 jul | 22:54 | Finale | |||
Frankrijk | |||||
Verenigde Staten | |||||
Rusland | |||||
4 x 100 m Wisselslag Estafette | |||||
3 aug | 14:04 | Series | |||
4 aug | 22:27 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Japan | |||||
Australië | |||||
4 x 200 m Vrije slag Estafette | |||||
31 jul | 13:17 | Series | |||
31 jul | 22:47 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Frankrijk | |||||
China | |||||
400 m Vrije slag | |||||
28 jul | 12:47 | Series | |||
28 jul | 21:49 | Finale | |||
Sun Yang | |||||
Park Tae-Hwan | |||||
Peter Vanderkaay | |||||
400 m Wisselslag Individueel | |||||
28 jul | 12:00 | Series | |||
28 jul | 21:30 | Finale | |||
Ryan Lochte | |||||
Thiago Pereira | |||||
Kosuke Hagino | |||||
50 m Vrije slag | |||||
2 aug | 12:00 | Series | |||
2 aug | 21:30 | Halve Finale | |||
3 aug | 22:09 | Finale | |||
Florent Manaudou | |||||
Cullen Jones | |||||
Cesar Cielo |
10 km Open water | |||||
9 aug | 14:00 | Finale | |||
Eva Risztov | |||||
Haley Anderson | |||||
Martina Grimaldi | |||||
100 m Rugslag | |||||
30 jul | 12:00 | Series | |||
30 jul | 21:49 | Finale | |||
Melissa Franklin | |||||
Emily Seebohm | |||||
Aya Terakawa | |||||
30 jul | 22:53 | Halve Finale | |||
100 m Schoolslag | |||||
29 jul | 12:51 | Series | |||
29 jul | 21:48 | Halve Finale | |||
30 jul | 22:13 | Finale | |||
Ruta Meilutyte | |||||
Rebecca Soni | |||||
Satomi Suzuki | |||||
100 m Vlinderslag | |||||
28 jul | 12:26 | Series | |||
28 jul | 21:40 | Halve Finale | |||
29 jul | 21:30 | Finale | |||
Dana Vollmer | |||||
Lu Ying | |||||
Alicia Coutts | |||||
100 m Vrije slag | |||||
1 aug | 12:00 | Series | |||
1 aug | 21:38 | Halve Finale | |||
2 aug | 22:34 | Finale | |||
RANOMI KROMOWIDJOJO | |||||
Aljaksandra Gerasimenja | |||||
Tang Yi | |||||
200 m Rugslag | |||||
2 aug | 13:46 | Series | |||
2 aug | 21:54 | Halve Finale | |||
3 aug | 21:00 | Finale | |||
Melissa Franklin | |||||
Anastasia Zoejeva | |||||
Elizabeth Beisel | |||||
200 m Schoolslag | |||||
1 aug | 12:47 | Series | |||
1 aug | 22:24 | Halve Finale | |||
2 aug | 21:38 | Finale | |||
Rebecca Soni | |||||
Satomi Suzuki | |||||
Joelia Jefimova | |||||
200 m Vlinderslag | |||||
31 jul | 12:25 | Series | |||
31 jul | 21:55 | Halve Finale | |||
1 aug | 22:09 | Finale | |||
Jiao Liuyang | |||||
Mireia Belmonte | |||||
Natsumi Hoshi | |||||
200 m Vrije slag | |||||
30 jul | 12:00 | Series | |||
30 jul | 21:30 | Halve Finale | |||
31 jul | 21:39 | Finale | |||
Allison Schmitt | |||||
Camille Muffat | |||||
Bronte Barratt | |||||
200 m Wisselslag Individueel | |||||
30 jul | 12:49 | Series | |||
30 jul | 22:51 | Halve Finale | |||
31 jul | 22:39 | Finale | |||
Ye Shiwen | |||||
Alicia Coutts | |||||
Caitlin Leverenz | |||||
4 x 100 m Vrije slag Estafette | |||||
28 jul | 14:16 | Series | |||
28 jul | 22:50 | Finale | |||
Australië | |||||
Nederland | |||||
Verenigde Staten | |||||
4 x 100 m Wisselslag Estafette | |||||
3 aug | 13:50 | Series | |||
4 aug | 22:07 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Japan | |||||
Australië | |||||
4 x 200 m Vrije slag Estafette | |||||
1 aug | 13:39 | Series | |||
1 aug | 22:57 | Finale | |||
Verenigde Staten | |||||
Australië | |||||
Frankrijk | |||||
400 m Vrije slag | |||||
29 jul | 13:33 | Series | |||
29 jul | 22:15 | Finale | |||
Camille Muffat | |||||
Allison Schmitt | |||||
Rebecca Adlington | |||||
400 m Wisselslag Individueel | |||||
28 jul | 13:17 | Series | |||
28 jul | 22:09 | Finale | |||
Ye Shiwen | |||||
Elizabeth Beisel | |||||
Li Xuanxu | |||||
50 m Vrije Slag | |||||
3 aug | 12:00 | Series | |||
3 aug | 22:25 | Halve Finale | |||
4 aug | 21:30 | Finale | |||
RANOMI KROMOWIDJOJO | |||||
Aljaksandra Gerasimenja | |||||
MARLEEN VELDHUIS | |||||
800 m Vrije slag | |||||
2 aug | 12:27 | Series | |||
3 aug | 21:45 | Finale | |||
Katie Ledecky | |||||
Mireia Belmonte | |||||
Rebecca Adlington |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |