-49 kg Lichtvlieggewicht | |||||
31 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
4 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
8 aug | 22:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 15:30 | Halve Finale | |||
11 aug | 22:30 | Finale | |||
Zou Shiming | |||||
Kaeo Pongrayo | |||||
Barnes | |||||
Ajrapetja | |||||
-52 kg Vlieggewicht | |||||
30 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
3 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
7 aug | 22:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 22:30 | Halve Finale | |||
12 aug | 15:30 | Finale | |||
Robeisy Ramirez Carrazana | |||||
Tugstsogt Nyambayar | |||||
Conlan | |||||
-56 kg Bantamgewicht | |||||
28 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
1 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
5 aug | 22:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 16:00 | Halve Finale | |||
11 aug | 22:45 | Finale | |||
Luke Campbell | |||||
John Joe Nevin | |||||
Alvarez | |||||
-60 kg Lichtgewicht | |||||
29 jul | 15:30 | Beste 32 | |||
2 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 22:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 23:00 | Halve Finale | |||
12 aug | 15:45 | Finale | |||
Vasil Lomasjenko | |||||
Han Soonchul | |||||
Toledo Lopez | |||||
-64 kg Lichtweltergewicht | |||||
31 jul | 16:45 | Beste 32 | |||
4 aug | 16:30 | Beste 16 | |||
8 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 16:30 | Halve Finale | |||
11 aug | 23:15 | Finale | |||
Roniel Iglesias Sotolongo | |||||
Denis Berintsjik | |||||
Mangia | |||||
Uranchime | |||||
-69 kg Weltergewicht | |||||
29 jul | 17:00 | Beste 32 | |||
3 aug | 16:30 | Beste 16 | |||
7 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 23:30 | Halve Finale | |||
12 aug | 16:15 | Finale | |||
Serik Sapijev | |||||
Freddie Evans | |||||
Zamkovoj | |||||
Sjelestjoek | |||||
-75 kg Middengewicht | |||||
28 jul | 17:00 | Beste 32 | |||
2 aug | 16:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 17:00 | Halve Finale | |||
11 aug | 23:45 | Finale | |||
Ryota Murata | |||||
Esquiva Falcao Florentino | |||||
Ogogo | |||||
-81 kg Lichtzwaargewicht | |||||
30 jul | 16:45 | Beste 32 | |||
4 aug | 17:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 0:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 0:00 | Halve Finale | |||
12 aug | 16:45 | Finale | |||
Jegor Mechontsjev | |||||
Adilbek Nijamzymbetov | |||||
Yam.Falcao | |||||
-91 kg Zwaargewicht | |||||
1 aug | 16:30 | Beste 16 | |||
5 aug | 23:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 17:30 | Halve Finale | |||
11 aug | 0:15 | Finale | |||
Oleksandr Oesyk | |||||
Clemente Russo | |||||
Mammadov | |||||
+91 kg Superzwaargewicht | |||||
2 aug | 0:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 0:30 | Kwart Finale | |||
10 aug | 17:30 | Halve Finale | |||
12 aug | 17:15 | Finale | |||
Anthony Joshua | |||||
Roberto Camarelle | |||||
Medzjidov |
-51 kg Vlieggewicht | |||||
5 aug | 15:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 15:30 | Kwart Finale | |||
8 aug | 15:30 | Halve Finale | |||
9 aug | 18:30 | Finale | |||
Nicola Adams | |||||
Ren Cancan | |||||
Kom | |||||
Esparza | |||||
-60 kg Lichtgewicht | |||||
5 aug | 16:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 16:30 | Kwart Finale | |||
8 aug | 16:00 | Halve Finale | |||
9 aug | 18:45 | Finale | |||
Katie Taylor | |||||
Sofia Otsjigava | |||||
Chorieva | |||||
-75 kg Middengewicht | |||||
5 aug | 17:30 | Beste 16 | |||
6 aug | 17:30 | Kwart Finale | |||
8 aug | 16:30 | Halve Finale | |||
9 aug | 19:15 | Finale | |||
Claressa Shields | |||||
Nadezda Torpolova | |||||
Volnova |