Geweer Liggend 50m | |||||
3 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
3 aug | 14:00 | Finale | |||
Sergei Martinov | |||||
Lionel Cox | |||||
Rajmond Debevec | |||||
Kleiduivenschieten Double Trap | |||||
2 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
2 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
2 aug | 17:00 | Finale | |||
Peter Wilson | |||||
Hakan Dahlby | |||||
Vasily Mosin | |||||
Kleiduivenschieten Skeet | |||||
30 jul | 11:00 | Kwalificatie | |||
31 jul | 11:00 | Kwalificatie | |||
31 jul | 16:00 | Finale | |||
Vincent Hancock | |||||
Anders Golding | |||||
Nasser Al-Attiyah | |||||
Kleiduivenschieten Trap | |||||
5 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
5 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 18:00 | Finale | |||
Giovanni Cernogoraz | |||||
Massimo Fabbrizi | |||||
Fehaid Aldeehani | |||||
Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | |||||
6 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
6 aug | 15:45 | Finale | |||
Niccolo Campriani | |||||
Kim Jong-hyun | |||||
Matthew Emmons | |||||
Luchtgeweer 10m | |||||
30 jul | 11:00 | Kwalificatie | |||
30 jul | 14:15 | Finale | |||
Alin Moldoveanu | |||||
Niccolo Campriani | |||||
Gagan Narang | |||||
Luchtpistool 10m | |||||
28 jul | 14:00 | Kwalificatie | |||
28 jul | 17:30 | Finale | |||
Jin Jong-oh | |||||
Luca Tesconi | |||||
Andrija Zlatic | |||||
Pistool 50m | |||||
5 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
5 aug | 14:30 | Finale | |||
Jin Jong-oh | |||||
Choi Young-rae | |||||
Wang Zhiwei | |||||
Snelvuur Pistool 25m | |||||
2 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
3 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
3 aug | 16:30 | Finale | |||
Leuris Pupo | |||||
Vijay Kumar | |||||
Ding Feng |
Kleiduivenschieten Skeet | |||||
29 jul | 11:00 | Kwalificatie | |||
29 jul | 16:00 | Finale | |||
Kimberly Rhode | |||||
Wei Ning | |||||
Danka Bartekova | |||||
Kleiduivenschieten Trap | |||||
4 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
4 aug | 17:00 | Finale | |||
Jessica Rossi | |||||
Zuzana Stefecekova | |||||
Delphine Reau | |||||
Kleinkalibergeweer drie houdingen 50 m | |||||
4 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
4 aug | 14:45 | Finale | |||
Jamie Lynn Grey | |||||
Ivana Maksimovic | |||||
Adela Sykorova | |||||
Luchtgeweer 10m | |||||
28 jul | 10:15 | Kwalificatie | |||
28 jul | 13:00 | Finale | |||
Yi Siling | |||||
Sylvia Bogacka | |||||
Yu Dan | |||||
Luchtpistool 10m | |||||
29 jul | 11:00 | Kwalificatie | |||
29 jul | 13:45 | Finale | |||
Guo Wenjun | |||||
Celine Goberville | |||||
Olena Kostevitsj | |||||
Pistool 25m | |||||
1 aug | 11:00 | Kwalificatie | |||
1 aug | 17:40 | Finale | |||
Kim Jang-mi | |||||
Chen Ying | |||||
Olena Kostevych |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |