| NL Tijd | Sport | Onderdeel | Ronde | ||||
![]() | ![]() | 10:00 | V | Volleybal | Beachvolleybal | Poulefase | |
![]() | ![]() | 10:00 | M | Volleybal | Beachvolleybal | Poulefase | |
![]() | 10:30 | V | Hockey | NZL - AUS 1 - 0 | Poule B | ||
![]() | 11:00 | M | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | ||
![]() | 11:00 | X | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | ||
![]() | 11:00 | V | Badminton | Dubbelspel | Kwalificatie | ||
![]() | 11:00 | M | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | ||
![]() | ![]() | 11:00 | V | Badminton | Enkelspel | Kwalificatie | |
![]() | 11:00 | M | Basketbal | NGR - TUN 60 - 56 | Poule A | ||
![]() | 11:00 | V | Boogschieten | Team | Beste 16 | ||
![]() | 11:00 | V | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Kwalificatie | ||
![]() | 11:00 | V | Schieten | Luchtpistool 10m | Kwalificatie | ||
![]() | 11:30 | M | Handbal | ISL - ARG 31 - 25 | Poule A | ||
![]() | 11:30 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Beste 32 | ||
![]() | 11:30 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 64 | ||
![]() | 11:30 | M | Roeien | Dubbeltwee | Herkansing | ||
![]() | 11:30 | M | Volleybal | GBR - BUL 0 - 3 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 11:40 | M | Roeien | Lichte vier zonder | Herkansing | |
![]() | 11:50 | M | Roeien | Skiff | Herkansing | ||
![]() | 12:00 | ![]() | M | Gewichtheffen | -56 kg Bantamgewicht | Finale | |
![]() | ![]() | 12:00 | Paardensport | Eventing Individueel | Dressuur | ||
![]() | 12:00 | Paardensport | Eventing Landenwedstrijd | Dressuur | |||
![]() | 12:00 | M | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | ||
![]() | ![]() | 12:00 | V | Tafeltennis | Enkelspel | Ronde 2 | |
![]() | 12:00 | M | Waterpolo | GRE - CRO 6 - 8 | Poule A | ||
![]() | 12:20 | V | Roeien | Skiff | Herkansing | ||
![]() | ![]() | 12:20 | M | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Series | |
![]() | 12:30 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Beste 16 | ||
![]() | 12:30 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 32 | ||
![]() | 12:30 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 64 | ||
![]() | ![]() | 12:40 | V | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Series | |
![]() | ![]() | 12:45 | V | Hockey | NED - BEL 3 - 0 | Poule A | |
![]() | ![]() | 12:51 | V | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Series | |
![]() | 13:10 | M | Roeien | Lichte Dubbeltwee | Series | ||
![]() | ![]() | 13:13 | M | Zwemmen | 100 m Rugslag | Series | |
![]() | 13:15 | M | Basketbal | BRA - AUS 75 - 71 | Poule B | ||
![]() | 13:15 | M | Handbal | CRO - KOR 31 - 21 | Poule B | ||
![]() | 13:20 | M | Waterpolo | KAZ - ESP 6 - 14 | Poule A | ||
![]() | 13:30 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Kwart Finale | ||
![]() | 13:30 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Beste 16 | ||
![]() | 13:30 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 32 | ||
![]() | ![]() | 13:30 | M | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | |
![]() | 13:30 | V | Tennis | Dubbelspel | Ronde 1 | ||
![]() | 13:30 | V | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | ||
![]() | ![]() | 13:30 | M | Tennis | Enkelspel | Ronde 1 | |
![]() | 13:30 | M | Volleybal | RUS - GER 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | ![]() | 13:33 | V | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Series | |
![]() | 13:45 | ![]() | V | Schieten | Luchtpistool 10m | Finale | |
![]() | ![]() | 13:50 | V | Roeien | Acht | Series | |
![]() | ![]() | 14:00 | V | Turnen | Meerkamp Individueel | Kwalificatie Subdivision 1 | |
![]() | 14:00 | M | Voetbal | EGY - NZL 1 - 1 | Poule C | ||
![]() | ![]() | 14:00 | ![]() | V | Wielrennen | Wegwedstrijd | Finale |
![]() | ![]() | 14:00 | V | Zeilen | Elliot 6m Match-Race | Round Robin | |
![]() | ![]() | 14:00 | M | Zeilen | Finn | Race 1 & Race 2 | |
![]() | 14:00 | M | Zeilen | Star | Race 1 & Race 2 | ||
![]() | 14:30 | ![]() | V | Gewichtheffen | -53 kg Vedergewicht | Finale | |
![]() | 14:30 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Kwart Finale | ||
![]() | 15:10 | M | Schermen | Sabel Individueel | Beste 16 | ||
![]() | 15:30 | M | Boksen | -60 kg Lichtgewicht | Beste 32 | ||
![]() | 15:30 | M | Kanovaren | Kano Slalom C1 | Series | ||
![]() | 15:45 | V | Hockey | CHN - KOR 4 - 0 | Poule A | ||
![]() | 16:00 | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Halve Finale | ||
![]() | 16:00 | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Halve Finale | ||
![]() | 16:00 | ![]() | V | Schieten | Kleiduivenschieten Skeet | Finale | |
![]() | 16:10 | M | Schermen | Sabel Individueel | Kwart Finale | ||
![]() | 16:10 | M | Waterpolo | ITA - AUS 8 - 5 | Poule A | ||
![]() | 16:24 | M | Kanovaren | Kayak Slalom K1 | Series | ||
![]() | 16:30 | M | Basketbal | USA - FRA 98 - 71 | Poule A | ||
![]() | 16:30 | M | Handbal | SWE - TUN 28 - 21 | Poule A | ||
![]() | 16:30 | ![]() | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 16:30 | ![]() | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Wedstrijd om het Brons | |
![]() | 16:30 | M | Voetbal | MEX - GAB 2 - 0 | Poule B | ||
![]() | 16:45 | M | Volleybal | AUS - ARG 0 - 3 | Poule A | ||
![]() | 17:00 | M | Boksen | -69 kg Weltergewicht | Beste 32 | ||
![]() | 17:00 | V | Boogschieten | Team | Kwart Finale | ||
![]() | 17:00 | ![]() | V | Schoonspringen | Synchroonspringen 3m plank | Finale | |
![]() | 17:00 | M | Voetbal | BRA - BLR 3 - 1 | Poule C | ||
![]() | 17:30 | M | Waterpolo | HUN - SRB 19 - 14 | Poule B | ||
![]() | 18:00 | V | Hockey | ARG - RSA 7 - 1 | Poule B | ||
![]() | 18:00 | ![]() | V | Judo | -52 kg Half lichtgwicht | Finale | |
![]() | 18:10 | ![]() | M | Judo | -66 kg Half Lightweight | Finale | |
![]() | 18:15 | M | Handbal | ESP - SRB 26 - 21 | Poule B | ||
![]() | 18:40 | V | Boogschieten | Team | Halve Finale | ||
![]() | 18:45 | M | Basketbal | ESP - CHN 97 - 81 | Poule B | ||
![]() | 18:45 | M | Volleybal | USA - SRB 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | 19:00 | M | Voetbal | JPN - MAR 1 - 0 | Poule D | ||
![]() | 19:00 | M | Voetbal | SEN - URU 2 - 0 | Poule A | ||
![]() | 19:15 | M | Voetbal | KOR - SUI 2 - 1 | Poule B | ||
![]() | 20:00 | M | Schermen | Sabel Individueel | Halve Finale | ||
![]() | 20:20 | M | Waterpolo | ROU - GBR 13 - 4 | Poule B | ||
![]() | 20:33 | ![]() | V | Boogschieten | Team | Finale | |
![]() | 20:50 | ![]() | M | Schermen | Sabel Individueel | Finale | |
![]() | 21:00 | V | Hockey | GBR - JPN 4 - 0 | Poule A | ||
![]() | 21:30 | M | Handbal | FRA - GBR 44 - 15 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 21:30 | ![]() | V | Zwemmen | 100 m Vlinderslag | Finale |
![]() | ![]() | 21:37 | M | Zwemmen | 200 m Vrije slag | Halve Finale | |
![]() | 21:40 | M | Waterpolo | MNE - USA 7 - 8 | Poule B | ||
![]() | 21:45 | M | Voetbal | ESP - HON 0 - 1 | Poule D | ||
![]() | 21:45 | M | Voetbal | GBR - 3 - 1 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 21:48 | V | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Halve Finale | |
![]() | 22:00 | M | Basketbal | RUS - GBR 95 - 75 | Poule B | ||
![]() | 22:00 | M | Volleybal | ITA - POL 1 - 3 | Poule A | ||
![]() | ![]() | 22:08 | ![]() | M | Zwemmen | 100 m Schoolslag | Finale |
![]() | ![]() | 22:15 | ![]() | V | Zwemmen | 400 m Vrije slag | Finale |
![]() | ![]() | 22:25 | M | Zwemmen | 100 m Rugslag | Halve Finale | |
![]() | 22:54 | ![]() | M | Zwemmen | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | Finale | |
![]() | 23:15 | M | Handbal | HUN - DEN 25 - 27 | Poule B | ||
![]() | 23:15 | V | Hockey | GER - USA 2 - 1 | Poule B | ||
![]() | 0:00 | M | Volleybal | BRA - TUN 3 - 0 | Poule B | ||
![]() | 0:15 | M | Basketbal | ARG - 102 - 79 | Poule A | ||
| zo | ma | di | wo | do | vr | za |
| 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul |
| 29 jul | 30 jul | 31 jul | 1 aug | 2 aug | 3 aug | 4 aug |
| 5 aug | 6 aug | 7 aug | 8 aug | 9 aug | 10 aug | 11 aug |
| 12 aug | 13 aug | 14 aug | 15 aug | 16 aug | 17 aug | 18 aug |



![]() | 12:00 | M | -56 kg Bantamgewicht | |
![]() | ![]() | Om Yun-chol | ||
![]() | ![]() | Wu Jingbiao | ||
![]() | ![]() | Valentin Hristov | ||
![]() | 13:45 | V | Luchtpistool 10m | |
![]() | ![]() | Guo Wenjun | ||
![]() | ![]() | Celine Goberville | ||
![]() | ![]() | Olena Kostevitsj | ||
![]() | ![]() | 14:00 | V | Wegwedstrijd |
![]() | ![]() | Marianne Vos | ||
![]() | ![]() | Elizabeth Armitstead | ||
![]() | ![]() | Olga Zabelinskaja | ||
![]() | 14:30 | V | -53 kg Vedergewicht | |
![]() | ![]() | Zoelfija Tsjinsjanlo | ||
![]() | ![]() | Hsu Shu-Ching | ||
![]() | ![]() | Cristina Iovu | ||
![]() | 16:00 | V | Kleiduivenschieten Skeet | |
![]() | ![]() | Kimberly Rhode | ||
![]() | ![]() | Wei Ning | ||
![]() | ![]() | Danka Bartekova | ||
![]() | 17:00 | V | Synchroonspringen 3m plank | |
![]() | ![]() | He/Wu | ||
![]() | ![]() | Bryant/Johnston | ||
![]() | ![]() | Abel/Heymans | ||
![]() | 18:00 | V | -52 kg Half lichtgwicht | |
![]() | ![]() | An Kum-ae | ||
![]() | ![]() | Yanet Bermoy Acosta | ||
![]() | ![]() | Gneto | ||
![]() | ![]() | Forciniti | ||
![]() | 18:10 | M | -66 kg Half Lightweight | |
![]() | ![]() | Lasha Shavdatuashvili | ||
![]() | ![]() | Miklos Ungvari | ||
![]() | ![]() | Ebinuma | ||
![]() | 20:33 | V | Team | |
![]() | ![]() | Zuid-Korea | ||
![]() | ![]() | China | ||
![]() | ![]() | Japan | ||
![]() | 20:50 | M | Sabel Individueel | |
![]() | ![]() | Aron Szilagyi | ||
![]() | ![]() | Diego Occhiuzzi | ||
![]() | ![]() | Nikolaj Kovalev | ||
![]() | ![]() | 21:30 | V | 100 m Vlinderslag |
![]() | ![]() | Dana Vollmer | ||
![]() | ![]() | Lu Ying | ||
![]() | ![]() | Alicia Coutts | ||
![]() | ![]() | 22:08 | M | 100 m Schoolslag |
![]() | ![]() | Cameron v.d.Burgh | ||
![]() | ![]() | Christian Sprenger | ||
![]() | ![]() | Brendan Hansen | ||
![]() | ![]() | 22:15 | V | 400 m Vrije slag |
![]() | ![]() | Camille Muffat | ||
![]() | ![]() | Allison Schmitt | ||
![]() | ![]() | Rebecca Adlington | ||
![]() | 22:54 | M | 4 x 100 m Vrije slag Estafette | |
![]() | ![]() | Frankrijk | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | ||
![]() | ![]() | Rusland | ||