
![]() | 29 jul | 14:00 | Race 1 & Race 2 | |
![]() | 30 jul | 14:00 | Race 3 & Race 4 | |
![]() | 31 jul | 14:00 | Race 5 & Race 6 | |
![]() | 2 aug | 14:00 | Race 7 & Race 8 | |
![]() | 3 aug | 14:00 | Race 9 & Race 10 | |
![]() | 5 aug | 15:00 | ![]() | Medal Race |
Ben Ainslie zijn vierde gouden medaillie op rij, nadat hij zijn Olympische carriere begon met zilver.
| Ben Ainslie | ![]() | |
| Jonas Hogh-Christensen | ![]() | |
| Jonathan Lobert | ![]() |
Mannen |
| 470 |
| 49er |
| Finn |
| Laser |
| RS-X |
| Star |
Vrouwen |
| 470 |
| Elliot 6m Match-Race |
| Laser Radial |
| RS-X |